

| โครงการ / คอร์สเรียน / ค่ายปั้นฝัน เพิ่มโปรโมชั่น |
Click to Create Code
|
|
|---|
| BeWise Alumni Elite Grant (AEG) | |||||||||
| รายการ | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระเงิน | ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | ยังไม่ทำรายการ | จัดการ | ||
| รายการรวมทุกเมือง | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ↳ Toronto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| BeWise Global Exchange YCMA 2026 (OCT) | จำนวนสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
Doc | |||||
| รอบ 1 ใหม่ | 877 | 704 | 173 | 877 | |||||
| ขอนแก่น (KC) | 97 | 80 | 17 | 97 | |||||
| นครราชสีมา (NC) | 55 | 49 | 6 | 55 | |||||
| กรุงเทพฯ (BC) | 332 | 265 | 67 | 332 | |||||
| เชียงใหม่ (MC) | 97 | 80 | 17 | 97 | |||||
| ชลบุรี (CC) | 130 | 106 | 24 | 130 | |||||
| หาดใหญ่ (HC) | 166 | 124 | 42 | 166 | |||||
|
Destinations Summary:
Melbourne:
86
/
15
|
Sydney:
83
/
16
|
Tokyo:
153
/
48
|
Toronto:
99
/
21
|
Boston:
79
/
16
|
Manchester:
70
/
13
|
Oxford:
134
/
43
|
|||||||||
|
📢 แหล่งที่มาทั้งหมด:
ไม่ระบุ: 37 | Facebook: 177 | IG: 198 | Tiktok: 225 | ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน: 102 | เพื่อนแนะนำ: 62 | ผู้ปกครองแนะนำ: 26 | Website: 44 (รวม: 871 ราย)
|
|||||||||
|
สถานะการยืนยันสิทธิ์:
เข้าร่วมโครงการแน่นอน: 179
สละสิทธิ์: 128
ยังไม่แน่ใจ: 547
สมัครมาก่อนเพิ่ม survey: 23
|
|||||||||
| สรุปรายกลุ่มจังหวัด (ปฐมนิเทศ) | |||||||||
|
↳
ขอนแก่น + นครราชสีมา (คลิกดูรายชื่อ)
|
32 | 33 | 35 | ||||||
|
↳
กรุงเทพ + เชียงใหม่ (คลิกดูรายชื่อ)
|
0 | 0 | 165 | ||||||
|
↳
ชลบุรี + หาดใหญ่ (คลิกดูรายชื่อ)
|
0 | 0 | 0 | ||||||
| ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก BeWise Global Exchange YCMA 2026 (OCT) | |||||||||
| รายการ | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระเงิน | ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | ยังไม่ทำรายการ | จัดการ | ||
| 1 | ขอนแก่น (KC) | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | ||
| 2 | นครราชสีมา (NC) | 13 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | ||
| 3 | กรุงเทพฯ (BC) | 65 | 1 | 64 | 7 | 39 | 19 | ||
| 4 | เชียงใหม่ (MC) | 15 | 0 | 15 | 1 | 11 | 3 | ||
| 5 | ชลบุรี (CC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | หาดใหญ่ (HC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| รวมทั้งสิ้น: | 113 | 2 | 111 | 11 | 66 | 36 | |||
| กำลังโหลด... | |||||||||
| BeWise Global Exchange 2026 (JUL) | จำนวนสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
Doc | |||||
| รอบ 1 New!! | 59 | 43 | 16 | 59 | |||||
| London Oxford | 59 | 43 | 16 | 59 | |||||
|
แหล่งที่มาทั้งหมด:
Facebook: 29 | IG: 8 | Tiktok: 7 | ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน: 1 | เพื่อนแนะนำ: 2 | ผู้ปกครองแนะนำ: 3 | Website: 9 | View Statistics
|
|||||||||
|
สถานะการยืนยันสิทธิ์:
เข้าร่วมโครงการแน่นอน: 8
สละสิทธิ์: 9
ยังไม่แน่ใจ: 30
สมัครมาก่อนเพิ่ม survey: 12
|
|||||||||
| ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก เดินทาง July 2026 | |||||||||
| รายการ | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระเงิน | ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | ยังไม่ทำรายการ | จัดการ | ||
| รอบ 1 | 33 | 4 | 1 | 5 | 20 | 8 | |||
| London Oxford | 33 | 4 | 1 | 5 | 20 | 8 | |||
| BeWise STEM Battle League 2026 (October) | จำนวนสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
Doc | |||||
| รอบ 1 | 863 | 862 | 1 | 863 | |||||
| Manchester | 77 | 77 | 0 | 77 | |||||
| Melbourne | 77 | 77 | 0 | 77 | |||||
| Sydney | 96 | 96 | 0 | 96 | |||||
| Tokyo | 159 | 159 | 0 | 159 | |||||
| Boston | 131 | 131 | 0 | 131 | |||||
| Oxford | 192 | 191 | 1 | 192 | |||||
| Toronto | 131 | 131 | 0 | 131 | |||||
|
แหล่งที่มาทั้งหมด:
Facebook: 163 | IG: 139 | Tiktok: 285 | ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน: 123 | เพื่อนแนะนำ: 61 | ผู้ปกครองแนะนำ: 31 | Website: 61 |
|
|||||||||
| รอบ 2 | 669 | 571 | 98 | 669 | |||||
| Manchester | 63 | 48 | 15 | 63 | |||||
| Melbourne | 69 | 63 | 6 | 69 | |||||
| Sydney | 71 | 56 | 15 | 71 | |||||
| Tokyo | 169 | 137 | 32 | 169 | |||||
| Boston | 58 | 49 | 9 | 58 | |||||
| Oxford | 153 | 140 | 13 | 153 | |||||
| Toronto | 86 | 78 | 8 | 86 | |||||
|
แหล่งที่มาทั้งหมด:
Facebook: 158 | IG: 159 | Tiktok: 197 | ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน: 15 | เพื่อนแนะนำ: 68 | ผู้ปกครองแนะนำ: 26 | Website: 41 |
|
|||||||||
|
สถานะการยืนยันสิทธิ์:
เข้าร่วมโครงการแน่นอน: 125
สละสิทธิ์: 92
ยังไม่แน่ใจ: 415
สมัครมาก่อนเพิ่ม survey: 37
|
|||||||||
| ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก BeWise STEM Battle League 2026 ( เดินทาง October 2026) | |||||||||
| รายการ | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระเงิน | ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | ยังไม่ทำรายการ | จัดการ | ||
| รอบ 1 | 354 | 12 | 4 | 16 | 284 | 54 | |||
| Manchester | 29 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | |||
| Melbourne | 42 | 1 | 0 | 1 | 34 | 7 | |||
| Sydney | 44 | 0 | 2 | 2 | 37 | 5 | |||
| Tokyo | 64 | 0 | 1 | 1 | 51 | 12 | |||
| Boston | 48 | 3 | 0 | 3 | 40 | 5 | |||
| Oxford | 72 | 3 | 1 | 4 | 59 | 9 | |||
| Toronto | 55 | 3 | 0 | 3 | 43 | 9 | |||
| BeWise Global Exchange 2026 (October) | จำนวนสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
Doc | |||||
| รอบ 4 New!! | 246 | 194 | 52 | 246 | |||||
| Manchester | 62 | 50 | 12 | 62 | |||||
| Melbourne | 41 | 34 | 7 | 41 | |||||
| Sydney | 37 | 32 | 5 | 37 | |||||
| Tokyo | 53 | 41 | 12 | 53 | |||||
| Los Angeles | 53 | 37 | 16 | 53 | |||||
|
แหล่งที่มาทั้งหมด:
Facebook: 65 | IG: 57 | Tiktok: 77 | ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน: 1 | เพื่อนแนะนำ: 28 | ผู้ปกครองแนะนำ: 9 | Website: 12 |
|
|||||||||
| รอบ 3 | 331 | 283 | 48 | 330 | |||||
| Manchester | 33 | 26 | 7 | 32 | |||||
| Melbourne | 39 | 37 | 2 | 39 | |||||
| Sydney | 44 | 41 | 3 | 44 | |||||
| Tokyo | 48 | 40 | 8 | 48 | |||||
| Boston | 47 | 41 | 6 | 47 | |||||
| Oxford | 64 | 55 | 9 | 64 | |||||
| Toronto | 56 | 43 | 13 | 56 | |||||
|
แหล่งที่มาทั้งหมด:
Facebook: 78 | IG: 62 | Tiktok: 97 | ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน: 13 | เพื่อนแนะนำ: 34 | ผู้ปกครองแนะนำ: 20 | Website: 21 |
|
|||||||||
|
สถานะการยืนยันสิทธิ์:
เข้าร่วมโครงการแน่นอน: 69
สละสิทธิ์: 44
ยังไม่แน่ใจ: 202
สมัครมาก่อนเพิ่ม survey: 16
|
|||||||||
| รอบ 2 | 478 | 392 | 86 | 478 | |||||
| Manchester | 35 | 31 | 4 | 35 | |||||
| Melbourne | 66 | 56 | 10 | 66 | |||||
| Sydney | 57 | 47 | 10 | 57 | |||||
| Tokyo | 77 | 60 | 17 | 77 | |||||
| Boston | 66 | 54 | 12 | 66 | |||||
| Oxford | 92 | 79 | 13 | 92 | |||||
| Toronto | 85 | 65 | 20 | 85 | |||||
|
แหล่งที่มาทั้งหมด:
Facebook: 73 | IG: 68 | Tiktok: 128 | ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน: 69 | เพื่อนแนะนำ: 80 | ผู้ปกครองแนะนำ: 25 | Website: 35 |
|
|||||||||
| รอบ 1 | 870 | 743 | 127 | 870 | |||||
| Manchester | 64 | 52 | 12 | 64 | |||||
| Melbourne | 101 | 90 | 11 | 101 | |||||
| Sydney | 114 | 98 | 16 | 114 | |||||
| Tokyo | 124 | 99 | 25 | 124 | |||||
| Boston | 123 | 105 | 18 | 123 | |||||
| Oxford | 186 | 158 | 28 | 186 | |||||
| Toronto | 158 | 141 | 17 | 158 | |||||
|
แหล่งที่มาทั้งหมด:
Facebook: 140 | IG: 130 | Tiktok: 419 | ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน: 10 | เพื่อนแนะนำ: 83 | ผู้ปกครองแนะนำ: 29 | Website: 59 |
|
|||||||||
| ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก เดินทาง October 2026 | |||||||||
| รายการ | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำระเงิน | ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | ยังไม่ทำรายการ | จัดการ | ||
| รอบ 1 | 479 | 25 | 15 | 40 | 342 | 97 | |||
| Manchester | 36 | 0 | 2 | 2 | 27 | 7 | |||
| Melbourne | 61 | 6 | 0 | 6 | 43 | 12 | |||
| Sydney | 64 | 3 | 2 | 5 | 46 | 13 | |||
| Tokyo | 57 | 3 | 2 | 5 | 42 | 10 | |||
| Boston | 63 | 3 | 1 | 4 | 46 | 13 | |||
| Oxford | 104 | 5 | 4 | 9 | 72 | 23 | |||
| Toronto | 94 | 5 | 4 | 9 | 66 | 19 | |||
| รอบ 2 | 260 | 14 | 1 | 15 | 188 | 57 | |||
| Manchester | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |||
| Melbourne | 37 | 1 | 1 | 2 | 26 | 9 | |||
| Sydney | 31 | 2 | 0 | 2 | 23 | 6 | |||
| Tokyo | 40 | 1 | 0 | 1 | 33 | 6 | |||
| Boston | 33 | 1 | 0 | 1 | 24 | 8 | |||
| Oxford | 62 | 5 | 0 | 5 | 40 | 17 | |||
| Toronto | 41 | 4 | 0 | 4 | 31 | 6 | |||
| รอบ 3 | 219 | 16 | 1 | 17 | 45 | 157 | |||
| Manchester (ปฐมนิเทศ: 21) | 21 | 4 | 0 | 4 | 7 | 10 | |||
| Melbourne (ปฐมนิเทศ: 26) | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | |||
| Sydney (ปฐมนิเทศ: 37) | 37 | 2 | 0 | 2 | 5 | 30 | |||
| Tokyo (ปฐมนิเทศ: 29) | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | |||
| Boston (ปฐมนิเทศ: 32) | 32 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | |||
| Oxford (ปฐมนิเทศ: 42) | 42 | 5 | 0 | 5 | 7 | 30 | |||
| Toronto (ปฐมนิเทศ: 32) | 32 | 3 | 0 | 3 | 7 | 22 | |||
| สรุปภาพรวมปฐมนิเทศ | เข้าร่วม | สละสิทธิ์ | ยังไม่ทำรายการ | ||||||
| ↳ ข้อมูลปฐมนิเทศ รอบ 3 คลิก | 219 | 0 | 0 | * อัปเดตอัตโนมัติทุก 10 วินาที | |||||
| BeWise Global Exchange 2026 (Summer) | จำนวนสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
Doc | Doc | Doc | |||
| ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก เดินทาง Summer 2026 | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน | ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | ยังไม่ได้ทำรายการ | |||
| รอบ 1 | 615 | 65 | 0 | 72 | 425 | 118 | |||
| Manchester, UK | 65 | 6 | 0 | 6 | 42 | 15 | |||
| Melbourne, Australia | 83 | 6 | 0 | 6 | 57 | 19 | |||
| Sydney, Australia | 82 | 9 | 0 | 9 | 56 | 17 | |||
| Tokyo, Japan | 92 | 7 | 0 | 7 | 72 | 12 | |||
| Boston, USA | 121 | 19 | 0 | 19 | 75 | 25 | |||
| Oxford, United Kingdom | 172 | 18 | 0 | 18 | 123 | 30 | |||
| รอบ 2 | 480 | 50 | 0 | 58 | 332 | 90 | |||
| Manchester, UK | 44 | 5 | 0 | 5 | 31 | 7 | |||
| Melbourne, Australia | 60 | 8 | 0 | 8 | 41 | 11 | |||
| Sydney, Australia | 70 | 9 | 0 | 9 | 47 | 13 | |||
| Tokyo, Japan | 82 | 6 | 0 | 6 | 63 | 11 | |||
| Boston, USA | 82 | 9 | 0 | 9 | 62 | 9 | |||
| Los Angeles, USA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Oxford, United Kingdom | 140 | 11 | 0 | 11 | 88 | 39 | |||
| รอบ 3 | 326 | 21 | 0 | 24 | 251 | 51 | |||
| Manchester, UK | 69 | 3 | 0 | 3 | 56 | 10 | |||
| Melbourne, Australia | 60 | 4 | 0 | 4 | 48 | 7 | |||
| Sydney, Australia | 54 | 8 | 0 | 8 | 35 | 11 | |||
| Tokyo, Japan | 47 | 2 | 0 | 2 | 38 | 7 | |||
| Los Angeles, USA | 96 | 4 | 0 | 4 | 74 | 16 | |||
| รอบ 4 New!! | 675 | 58 | 0 | 67 | 459 | 149 | |||
| Manchester, UK | 103 | 10 | 0 | 10 | 64 | 26 | |||
| Melbourne, Australia | 39 | 5 | 0 | 5 | 27 | 7 | |||
| Sydney, Australia | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | |||
| Tokyo, Japan | 140 | 7 | 0 | 7 | 101 | 30 | |||
| Los Angeles, USA | 181 | 17 | 0 | 17 | 121 | 40 | |||
| Oxford, UK | 199 | 18 | 0 | 18 | 136 | 44 |
| ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก October 2025 ยืนยันสิทธิ์ / สละสิทธิ์ | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | ยังไม่ได้ทำรายการ |
| ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก Summer 2026 ยืนยันสิทธิ์ / สละสิทธิ์ | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | ยังไม่ได้ทำรายการ |
| โครงการสอบชิงทุน BeWise Global Exchange 2025 (October) | จำนวนสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
Doc | Doc | Doc | |||
| รอบ 4 | 615 | 505 | 110 | 489 | 16 | 6 | |||
| Manchester, United Kingdom | 65 | 50 | 15 | 48 | 0 | 0 | |||
| Melbourne, Australia | 64 | 51 | 13 | 50 | 9 | 0 | |||
| Sydney, Australia | 78 | 66 | 12 | 64 | 1 | 1 | |||
| Tokyo, Japan | 146 | 123 | 23 | 118 | 2 | 1 | |||
| Boston, USA | 123 | 97 | 26 | 95 | 1 | 1 | |||
| Oxford, United Kingdom | 139 | 118 | 21 | 114 | 3 | 3 | |||
| Doc = ครบ | Doc = ไม่ครบ | Doc = ยังไม่อัปโหลด | แหล่งที่มา FB : 121 IG : 162 ตต : 222 รร. : 12 เพื่อน : 53 ผปค : 26 web : 26 | |||||||||
| รอบ 3 | 650 | 515 | 135 | 492 | 18 | 20 | |||
| Manchester, United Kingdom | 60 | 45 | 15 | 44 | 1 | 1 | |||
| Melbourne, Australia | 83 | 71 | 12 | 67 | 4 | 4 | |||
| Sydney, Australia | 85 | 73 | 12 | 69 | 2 | 3 | |||
| Tokyo, Japan | 136 | 93 | 43 | 90 | 2 | 2 | |||
| Boston, USA | 136 | 111 | 25 | 103 | 7 | 8 | |||
| Oxford, United Kingdom | 150 | 122 | 28 | 119 | 2 | 2 | |||
|
Doc = ครบ |
Doc = ไม่ครบ |
Doc = ยังไม่อัปโหลด ยอดสมัคร มาจากแหล่งที่มา FB : 122 IG : 154 ตต : 242 รร. : 3 เพื่อน : 56 ผปค : 42 web : 42 |
|||||||||
| รอบ 2 | 458 | 346 | 112 | ||||||
| Manchester, United Kingdom | 53 | 40 | 13 | ||||||
| Melbourne, Australia | 63 | 50 | 13 | ||||||
| Sydney, Australia | 70 | 51 | 19 | ||||||
| Tokyo, Japan | 80 | 60 | 20 | ||||||
| Boston, USA | 90 | 66 | 24 | ||||||
| Oxford, United Kingdom | 102 | 79 | 23 | ||||||
| ยอดสมัคร มาจากแหล่งที่มา FB : 126 IG : 166 ตต : 69 รร. : 2 เพื่อน : 31 ผปค : 30 web : 34 | |||||||||
| รอบ 1 | 472 | 401 | 71 | ||||||
| Manchester, United Kingdom | 56 | 46 | 10 | ||||||
| Melbourne, Australia | 68 | 59 | 9 | ||||||
| Sydney, Australia | 71 | 63 | 8 | ||||||
| Tokyo, Japan | 86 | 72 | 14 | ||||||
| Boston, USA | 95 | 77 | 18 | ||||||
| Oxford, United Kingdom | 96 | 84 | 12 | ||||||
| ยอดสมัคร มาจากแหล่งที่มา FB : 164 IG : 150 ตต : 57 รร. : 8 เพื่อน : 29 ผปค : 35 web : 17 | |||||||||
| ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก เดินทาง October 2025 | จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน | ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | ยังไม่ได้ทำรายการ | |||
| รอบ 1 | 245 | 22 | 0 | 27 | 150 | 68 | |||
| Manchester, UK | 25 | 3 | 0 | 3 | 18 | 4 | |||
| Melbourne, Australia | 37 | 4 | 0 | 4 | 26 | 10 | |||
| Sydney, Australia | 42 | 5 | 0 | 5 | 26 | 10 | |||
| Tokyo, Japan | 51 | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 | |||
| Boston, USA | 43 | 4 | 0 | 4 | 27 | 10 | |||
| Oxford, United Kingdom | 47 | 5 | 0 | 5 | 29 | 12 | |||
| รอบ 2 | 208 | 13 | 0 | 17 | 136 | 55 | |||
| Manchester, UK | 28 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | |||
| Melbourne, Australia | 30 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | |||
| Sydney, Australia | 34 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | |||
| Tokyo, Japan | 35 | 3 | 0 | 3 | 26 | 6 | |||
| Boston, USA | 32 | 4 | 0 | 4 | 19 | 8 | |||
| Oxford, United Kingdom | 49 | 2 | 0 | 2 | 30 | 16 | |||
| รอบ 3 | 327 | 24 | 0 | 27 | 256 | 44 | |||
| Manchester, UK | 30 | 2 | 0 | 2 | 24 | 4 | |||
| Melbourne, Australia | 49 | 4 | 0 | 4 | 39 | 5 | |||
| Sydney, Australia | 52 | 3 | 0 | 3 | 45 | 4 | |||
| Tokyo, Japan | 50 | 3 | 0 | 3 | 39 | 8 | |||
| Boston, USA | 67 | 4 | 0 | 4 | 56 | 5 | |||
| Oxford, United Kingdom | 79 | 8 | 0 | 8 | 53 | 18 | |||
| รอบ 4 New!! | 305 | 21 | 0 | 26 | 207 | 72 | |||
| Manchester, UK | 33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | |||
| Melbourne, Australia | 36 | 2 | 0 | 2 | 27 | 6 | |||
| Sydney, Australia | 39 | 3 | 0 | 3 | 26 | 10 | |||
| Tokyo, Japan | 80 | 7 | 0 | 7 | 50 | 20 | |||
| Boston, USA | 53 | 3 | 0 | 3 | 35 | 15 | |||
| Oxford, United Kingdom | 64 | 6 | 0 | 6 | 45 | 12 | |||
| Pre-departure Bewise Global Exchange October 2025 | 138 | ||||||||
| Onsite | 87 | 86 | |||||||
| Online | 51 | 1 | |||||||
| โครงการสอบชิงทุน BeWise Global Exchange 2025 | จำนวนสมัคร | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
||||||
| รอบ 4 | 581 | 519 | 62 | ||||||
| Manchester, United Kingdom | 226 | 200 | 26 | ||||||
| Sydney, Australia | 205 | 181 | 24 | ||||||
| Tokyo, Japan | 144 | 132 | 12 | ||||||
| รอบ 3 | 469 | 409 | 60 | ||||||
| Oxford, United Kingdom | 150 | 134 | 16 | ||||||
| Manchester, United Kingdom | 91 | 77 | 14 | ||||||
| Sydney, Australia | 62 | 53 | 9 | ||||||
| Melbourne, Australia | 65 | 61 | 4 | ||||||
| Tokyo, Japan | 101 | 84 | 17 | ||||||
| รอบ 2 | 734 | 652 | 82 | ||||||
| Boston, USA | 151 | 136 | 15 | ||||||
| Oxford, United Kingdom | 169 | 154 | 15 | ||||||
| Manchester, United Kingdom | 99 | 86 | 13 | ||||||
| Sydney, Australia | 82 | 74 | 8 | ||||||
| Melbourne, Australia | 112 | 100 | 12 | ||||||
| Tokyo, Japan | 121 | 102 | 19 | ||||||
| รอบ 1 | 862 | 776 | 86 | ||||||
| Boston, USA | 173 | 150 | 23 | ||||||
| Oxford, United Kingdom | 212 | 193 | 19 | ||||||
| Manchester, United Kingdom | 106 | 96 | 10 | ||||||
| Sydney, Australia | 103 | 99 | 4 | ||||||
| Melbourne, Australia | 118 | 106 | 12 | ||||||
| Tokyo, Japan | 150 | 132 | 18 | ||||||
| จำนวนทั้งหมด | ชำระเงินแล้ว | ยังไม่ชำรเงิน ( จ่ายจอง) |
ยืนยันสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
ยังไม่ได้ทำรายการ | ||||
| ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก เดินทาง Summer 2025 |
|||||||||
| รอบ 1 | 434 | 51 | 1 | 52 | 278 | 104 | |||
| Manchester, UK | 57 | 8 | 0 | 8 | 40 | 9 | |||
| Oxford, UK | 105 | 7 | 0 | 7 | 68 | 30 | |||
| Melbourne, Australia | 66 | 5 | 0 | 5 | 44 | 17 | |||
| Sydney, Australia | 52 | 7 | 1 | 8 | 33 | 11 | |||
| Boston, USA | 85 | 14 | 0 | 14 | 49 | 22 | |||
| Tokyo, Japan | 69 | 10 | 0 | 10 | 44 | 15 | |||
| รอบ 2 | 382 | 43 | 0 | 44 | 247 | 91 | |||
| Manchester, UK | 50 | 6 | 0 | 6 | 30 | 14 | |||
| Oxford, UK | 91 | 12 | 0 | 12 | 52 | 26 | |||
| Melbourne, Australia | 64 | 11 | 0 | 11 | 42 | 11 | |||
| Sydney, Australia | 44 | 1 | 0 | 1 | 29 | 14 | |||
| Boston, USA | 81 | 11 | 0 | 11 | 57 | 13 | |||
| Tokyo, Japan | 52 | 2 | 0 | 2 | 37 | 13 | |||
| รอบ 3 | 267 | 26 | 0 | 33 | 169 | 65 | |||
| Manchester, UK | 53 | 4 | 0 | 4 | 37 | 12 | |||
| Oxford, UK | 87 | 11 | 0 | 11 | 54 | 19 | |||
| Melbourne, Australia | 43 | 5 | 0 | 5 | 25 | 13 | |||
| Sydney, Australia | 36 | 1 | 0 | 1 | 23 | 11 | |||
| Boston, USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tokyo, Japan | 48 | 5 | 0 | 5 | 30 | 10 | |||
| รอบ 4 NEW!! | 263 | 23 | 0 | 26 | 149 | 88 | |||
| Manchester, UK | 102 | 6 | 0 | 6 | 53 | 42 | |||
| Sydney, Australia | 93 | 12 | 0 | 12 | 56 | 25 | |||
| Tokyo, Japan | 68 | 5 | 0 | 5 | 40 | 21 | |||
| ข้อมูลการย้ายรอบ เดินทาง | 6 | 6 | |||||||
| Oxford, United Kingdom | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Manchester, United Kingdom | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Sydney, Australia | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Melbourne, Australia | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Pre-departure Bewise Global Exchange Summer 2025 | 149 | ||||||||
| Onsite | 121 | 115 | |||||||
| Online | 27 | 3 |