TKK64001
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต | สาขาคณิตศาสตร์ | 18317.1 | 19226.8 | 22 | 10249.2 | |||||
2 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ | สาขาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา | 16142 | 16836.9 | 15 | 15697.1 | |||||
3 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาคณิตศาสตร์ | 17167 | 18720.1 | 10 | 18097 | |||||
4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาคณิตศาสตร์ | 14109 | 10175.9 | 25 | 12387.8 | |||||
5 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาคณิตศาสตร์ | 13208.5 | 15018.8 | 30 | 11941.3 | |||||
6 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะพยาบาลศาสตร์ | 16037 | 16023.9 | 14786.6 | |||||||
7 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะพยาบาลศาสตร์ | 18335.5 | 17532.3 | 17192.5 | |||||||
8 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาคณิตศาสตร์ | 20004.5 | 17609.5 | |||||||
9 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | 17359.1 | 17050.8 | 16174.4 | |||||||
10 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาลศาสตร์ | 16238.5 | 16113.9 | 15075 | |||||||
11 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาคณิตศาสตร์ | 10299 | 14694.4 | 14245.3 | ||||||
12 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาคณิตศาสตร์ | 15908 | 17763.2 | 16392.5 | ||||||
13 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ | 9294.5 | 7324.1 | 8579.7 | |||||||
14 | ||||||||||||
15 |