TCH64046
ชื่อ - นามสกุล   :  โซเฟีย อัน (โซเฟีย)
ID BW  :  TCH64046
GPAX  :  3.95
เบอร์โทรศัพท์   :  0617464629
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  เซนต์ปอลคอนแวนต์
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  69.25 
GAT 2 =  52.50 
รวม GAT =  121.75 
PAT 1 =  54 
PAT 2 =  80 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  57 
2. สังคม =  36.25 
3. อังกฤษ =  46 
4. คณิตฯ =  43.75 
5. วิทย์ฯ =  41.50 
รวม =  224.5 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  48 
2. สังคม =  38 
3. อังกฤษ =  30 
4. คณิตฯ =  15 
5. ฟิสิกส์ =  15 
6. เคมี =  8 
7. ชีวะ =  28 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  40 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  40 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  49.5 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  129.5  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  12.95  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตร์(ad2) สาธารณสุขศาสตร์ 120 16206 100 16665.3 90 15758.1
2 มหาวิทยาลัยบูรพา สาธารณสุขศาสตร์(ad2) สาธารณชุมชน 10 15174.5 60 12735.8 25 13790.1
3 มหาวิทยาลัยบูรพา สาธารณสุขศาสตร์(ad2) อนามัยสิ่งแวดล้อม 15 14659 35 13665 30 11364.9
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา(ad2) สาธารณสุขศาสตร์ สาะารณสุขชุมชน 26 14319 25 13806.6 40 8758.6
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร สาธารณสุขศาสตร์(ad2) อนามัยชุมชน 30 14683.7 80 13542.3 48 13369.4
6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์(ad2) สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน การแพทย์ 20 16159.5 25 15053.1 15 14,840.9000
7 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์(ad2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 60 14235.5000 80 13109.20 50 11,547.6000
8 มหาวิทยาลัยบูรพา สหเวชศาสตร์(ad2) เทคนิคการแพทย์ 20 18585.4 45 18008.5 30 17,174.8
9 มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดการและการท่องเที่ยว(ad2) บัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ 18 16146 40 14941.20 50 14,658.4
10 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาการจัดการ(ad2) บัญชีบัณฑิต 200 8242.5 150 13647 200 11,789.1
11 มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมศาสตร์(ad2) วิศวกรรมอุตสาหการ 27 12279.9 40 12844 25 12,248.45
12 มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมศาสตร์(ad2) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 16 12227.75 (ปกติ) 40 6436.05 (ปกติ) 30 11,344.15 (ภาษาอังกฤษ)
13 มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมศาสตร์(ad2) วิศวกรรมเคมี 17 12501.75 40 12757.95 25 8,800.5
14 มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมศาสตร์(ad2) วิศวกรรมไฟฟ้า 19 13682 40 13114.3 25 11,164.05
15 มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมศาสตร์(ad2) วิศวกรรมวัสดุ 27 11378.25 40 11328.5 30 9,306.9
ความคิดเห็นจากคณาจารย์