TCH64044
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาลัยนานาชาติ ad1 | วิชาธุรกิจสากล | 40 | 9235 | 45 | 7897 | 50 | 17639 | |||
2 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาลัยนานาชาติ ad1 | กิจการระหว่างประเทศ | 40 | 3750 | 45 | 6954 | 50 | 9390 | |||
3 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาลัยนานาชาติad1 | การตลาดระหว่างประเทศ | 20 | 11675 | 45 | 11341 | 50 | 9024.8 | |||
4 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | 20 | 21042 | 58 | 19162.5 | ||||||
5 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ศิลปศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | 23 | 19734 | 18 | 21119 | 11 | ||||
6 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มนุษยศาสตร์ | วิชาภาษาอังกฤษ | 25 | 20915 | 28 | 21320 | 85 | 22148 | |||
7 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มนุษยศาสตร์ | ภาษาเพื่ออาชีพ | 78 | 20040 | 70 | 18526 | |||||
8 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | THAMMASAT FRONTIER SCHOOL | - | 30 | 19763 | |||||||
9 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | อักษรศาสตร์ | 400 | 17542 | 400 | 18939 | 400 | 18796 | ||||
10 | มหาวิทยาลัยบูรพา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ | 60 | 18981.6 | 120 | 18899 | 70 | 18677.5 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |