TCH64023
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ad1 | นิติศาสตร์ | 70 | 13,332 | 40 | 14,634.70 | 0 | 9,147 | |||
2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ad2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | 80 | 14,455 | 50 | 14,948.40 | 0 | 14,507.30 | |||
3 | มหาวิทยาลัยบูรพา ad1 | ศึกษาศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | 7 | 16,540.70 | 7 | 18,149.80 | 0 | 17,053.50 | |||
4 | มหาวิทยาลัยบูรพา ad1 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 50 | 18,155 | 100 | 16,964.90 | 0 | 18,920.50 | |||
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา ad1 | รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ | รัฐศาสตร์ | 50 | 18,088 | 150 | 15,724.30 | 0 | 15,494.50 | |||
6 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ad1 | โรงเรียนกฎหมายและการเมือง | รัฐศาสตร์ | 80 | 9,750.50 | 40 | 12,047.50 | 0 | 6,270.60 | |||
7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 65 | 11,605.50 | 50 | 12,141.90 | 0 | 7,035.30 | |||
8 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ad2 | ครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 15 | 11,973 | 9 | 18,545.60 | 0 | 18,699.50 | |||
9 | มหาวิทยาลัยบูรพา | สาธารณสุขศาสตร์ ad1 | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 15 | 14,659 | 35 | 13,665 | 0 | 11,364.90 | |||
10 | มหาวิทยาลัยบูรพา | สาธารณสุขศาสตร์ ad1 | สาธารณชุมชน | 10 | 15,174.50 | 60 | 12,735.80 | 0 | 13,790.10 | |||
11 | มหาวิทยาลัยบูรพา | สหเวชศาสตร์ ad1 | ชีวเวชศาสตร์ | 43 | 15,303.50 | 60 | 14,808.10 | 0 | 13,405.80 | |||
12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | 15 | 13,535.50 | |||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |