TCH64022
ชื่อ - นามสกุล   :  ดวงกมล บัวเสถียร (เมอค)
ID BW  :  TCH64022
GPAX  :  3.94
เบอร์โทรศัพท์   :  0618204028
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  เซนต์ปอลคอนแวนต์
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  134.50 
GAT 2 =  52.50 
รวม GAT =  187.00 
PAT 1 =  81.00 
PAT 2 =  90.00 
PAT 3 =  64.00 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  66.50 
2. สังคม =  41.25 
3. อังกฤษ =  36.00 
4. คณิตฯ =  37.50 
5. วิทย์ฯ =  32.70 
รวม =  213.95 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  50.00 
2. สังคม =  34.00 
3. อังกฤษ =  28.75 
4. คณิตฯ =  15.00 
5. ฟิสิกส์ =  12.00 
6. เคมี =  16.00 
7. ชีวะ =  24.00 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ad2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 25 16,620.00 49 16,415.70 55 14,940.60
2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(ad1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 18,574.70 5 19,661.80 6 18,204.75
3 มหาวิทยาลัยมหิดล(ad2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 65 15,629.75 50 15,975.90 40 12,505.15
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ad1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 15 15,242.50 20 14,977.95 30 12,291.20
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(ad2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 40 14,518.05 20 17,109.10 65 13,273.80
6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ad2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 35 15,013.50 17 14,600.15 55 8,570.20
7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ad1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 22 12,969.50 20 15,123.35 30 12,181.45
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ad1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 8 14,456.95 7 18,355.20 15 17,532.28
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ad2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15 16489.75 25 16,153 25 15,528.75
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ad2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 34 14,906 23 14,126 81 9,234.25
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร(ad1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 13,750.25 30 13,935.80 35 10,884.95
12 มหาวิทยาลัยพะเยา(ad2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 27 10,317.7 27 10,479.30 20 9,711.65
13 มหาวิทยาลัยศิลปากร(ad2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40 11,641.25 25 14,614.90 30 11,280.85
14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ad2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 14,871.25 25 13,518.35 35 11,384.75
15 มหาวิทยาลัยบูรพา(ad1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 17 14,191.75 35 12,867.05 25 12,437.05
ความคิดเห็นจากคณาจารย์