TCH64021
ชื่อ - นามสกุล   :  เขมิกา พลอยงาม (อิม)
ID BW  :  TCH64021
GPAX  :  3.91
เบอร์โทรศัพท์   :  0968595165
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  32.50 
รวม GAT =  182.50 
PAT 1 =  48 
PAT 2 =  120 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  111 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  58.50 
2. สังคม =  37.50 
3. อังกฤษ =  47 
4. คณิตฯ =  46.88 
5. วิทย์ฯ =  43.85 
รวม =  233.73 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  58 
2. สังคม =  42 
3. อังกฤษ =  28.75 
4. คณิตฯ =  18 
5. ฟิสิกส์ =  17 
6. เคมี =  28 
7. ชีวะ =  42 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  37.7778 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  29.3333 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  57.0000 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  124.1111  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  12.4111  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ (ad2) เภสัชศาสตร์ 47 20492 60 20343 50 19441
2 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์ (ad2) เภสัชศาสตร์ 69 18202 150 17191 75 16629
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์( ad2 ) บริบาลทางเภสัชกรรม 18 21059 25 20706 10 19967
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ ( ad2 ) เภสัชกรรมอุตสาหกรรม 14 20850 20 20663 11 19905
5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ (ad2) บริบาลทางเภสัชการ 16 19716 16 19478 28 18107
6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ (ad2) เภสัชกรรมอุตสาหการ 65 18756 58 19057 68 17717
7 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ (ad2) เภสัชศาสตร์ 20 19846 30 19694 45 18122
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ (ad2) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 10 19055 20 17428 35 14834
9 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ (ad2) ชีวเวชศาสตร์ 43 15303 60 14808 50 13405
10 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ad2) บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน 20 12652 - - - -
11 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ (ad2) ชีวเคมี 50 10425 60 8722 30 9915
12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (ad2) การเงินและการลงทุน 40 13248 40 14647 60 13557
13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (ad2) การตลาด 40 13531 30 14613 70 13161
14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (ad2) ธุรกิจระหว่างประเทศ 20 15801 30 15583 30 15629
15 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ad2) สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 10 15843 35 14912 30 14155
ความคิดเห็นจากคณาจารย์