TCH64015
ชื่อ - นามสกุล   :  ศรัณญามณี พรภิกานนท์ (เล็ก)
ID BW  :  TCH64015
GPAX  :  3.81
เบอร์โทรศัพท์   :  0634798589
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  เซนต์ปอลคอนแวนต์
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  137.5 
GAT 2 =  52.5 
รวม GAT =  190.00 
PAT 1 =  117 
PAT 2 =  95 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  55 
2. สังคม =  42.50 
3. อังกฤษ =  39 
4. คณิตฯ =  50 
5. วิทย์ฯ =  39.45 
รวม =  225.95 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  64 
2. สังคม =  38 
3. อังกฤษ =  32.5 
4. คณิตฯ =  17 
5. ฟิสิกส์ =  9 
6. เคมี =  28 
7. ชีวะ =  20 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตร (ad2) วิชาอาหาร โภชนาการและการกำหนดอาหาร 5 15305 11 14995.10 30 13394.3
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์ (ad2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 9300 6 16314.90 20 13,427.2000
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์ (ad1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 9300 6 16314.90 20 13,427.2000
4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อุตสาหกรรมเกษตร (ad2) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 14429.6 20 15187.7 15 14,792.8600
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ad2) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 16562 58 15394.8 15 15,318.8000
6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ad1) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 16562 58 15394.8 15 15,318.8000
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อุตสาหกรรมเกษตร (ad1) วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 14429.6 20 15187.7 15 14,792.8600
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์ (ad2) จุลชีววิทยา 15 11631 16 14018.20 50 9,191.0000
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์ (ad2) เคมี 80 10327 75 12750 70 10210.3
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ (ad2) เทคโนโลยีทางอาหาร 35 17383 70 16996.8 100 15,078.9000
11
12
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์