TCH64001
ชื่อ - นามสกุล   :  สิปปกร โคลงพิมาย (นน)
ID BW  :  TCH64001
GPAX  :  3.69
เบอร์โทรศัพท์   :  0929150472
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  ศรีราชา
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  107.50 
รวม GAT =  257.50 
PAT 1 =  60 
PAT 2 =  120 
PAT 3 =  0 
PAT 4 =  0 
PAT 5 =  0 
PAT 6 =  0 
PAT 7.1 =  0 
PAT 7.2 =  0 
PAT 7.3 =  0 
PAT 7.4 =  0 
PAT 7.5 =  0 
PAT 7.6 =  0 
PAT 7.7 =  0 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  59.50 
2. สังคม =  68.75 
3. อังกฤษ =  56.00 
4. คณิตฯ =  59.38 
5. วิทย์ฯ =  61.00 
รวม =  304.63 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  76 
2. สังคม =  42 
3. อังกฤษ =  57.5 
4. คณิตฯ =  35 
5. ฟิสิกส์ =  21 
6. เคมี =  22 
7. ชีวะ =  42 
8. คณิตฯ 2 =  0 
9. วิทย์ฯ =  0 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  44.4444 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  38.6667 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  90.0000 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  173.1111  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  17.3111  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์(ad1) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 50 19994 120 19,874.80 125 18,594.2000
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์(ad2) สาขาวิชากายภาพบําบัด 24 19548 37 19,510.90 80 18,052.4000
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์(ad1) สาขาวิชารังสีเทคนิค 14 20506.50 20 20,693.70 30 19,158.0000
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์(ad2) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20 19256.40 25 19148.0 10 18,629.1000
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์(ad1) สาขาวิชารังสีเทคนิค 10 19809.50 17 19697.8 15 18,647.1000
6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์(ad1) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 76 18933.50 72 19270.8 80 18,034.4000
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์(ad1) สาขาวิชากายภาพบําบัด 62 18505.00 57 18661.30 60 17,290.5000
8 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์(ad1) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20 18585.40 45 18008.5 20 17,174.8000
9 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์(ad1) สาขาวิชากายภาพบําบัด 28 17372.60 45 16856.00 30 16,232.1000
10 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์(ad1) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 43 15303.5000 60 14808.1 50 13,405.8000
11 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(ad2) สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 15 18976.70 15 19503.80 22 17,991.6000
12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกายภาพบําบัด(ad1) สาขาวิชา กายภาพบําบัด 25 18028.40 70 17576.70 15 16,713.0000
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์(ad2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 50 14859.5000 40 14252.30 40 11,007.7000
14 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร(ad1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 80 16037.00 70 16023.9 130 14,786.6000
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์(ad1) สาขาวิชาจุลชีววิทยา 26 16983.50 45 16428.8 55 12,920.5000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์