DKK163121
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะศึกษาศาสตร์ | เทคโนโลยีเเละการสื่อสาร | |||||||||
2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | ครุศาสตร์ | เทคโนโลยีเเละการศึกษา | |||||||||
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | วิศวะกรรมศาสตร์ | ||||||||||
4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วิศวะกรรมศาสตร์ | วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ | |||||||||
5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วิศวะกรรมศาสตร์ | วิศวะกรรมเครื่องกล | |||||||||
6 | มหาวิทยาลัยขอนเเก่น | วิศวะกรรมศาสตร์ | วิศวะกรรมเครื่องกล | |||||||||
7 | มหาวิทยาลัยขอนเเก่น | วิศวะกรรมศาสตร์ | วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ | |||||||||
8 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วิศวะกรรมศาสตร์ | วิศวะกรรมทั่วไป | |||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |