DKK163113
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาศาสตร์(ad2) | เคมี | 71 | 130912.5 | 30 | 15028.9 | 20 | 10837.6 | |||
2 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาศาสตร์(ad2) | ชีวเคมี | 25 | 12584.1 | 20 | 14729.3 | 30 | 9539.6 | |||
3 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาศาสตร์(ad2) | วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม | 50 | 11635.9 | 30 | 13239.2 | 56 | 8764.7 | |||
4 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เทคโนโลยี(ad2) | เทคโนโลยีการอาหาร | 18 | 13534.4 | 22 | 14279.2 | 40 | 8899 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยสิ่งเเวดล้อม | 50 | 8721 | 50 | 7668.9 | 17 | 7504.6 | |||
6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์(ad1) | สาธารณสุข | 50 | 11120.5 | 50 | 5960 | 20 | 11508.74 | |||
7 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | สาธารณสุขศาสตร์(ad1) | โภชนาศาสตร์การกำหนดอาหารเเละอาหารปลอดภัย | 50 | 7594.5 | 12 | 11949.5 | 10 | 10727.3 | |||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |