DKK163104
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | แพทย์ศาสตร์ | แพทย์ศาสตร์บัณฑิต | |||||||||
2 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 40 | 17355.5000 | 60 | 17198.60 | 100 | 15611.0000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เทคนิคการเเพทย์ | วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) | 15 | 19382.4000 | 20 | 19419.80 | 50 | 17598.3000 | |||
4 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 10 | 18335.5000 | 25 | 17432.30 | 20 | 17192.5000 | |||
5 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาศาสตร์ | จุลชีววืทยา | 21 | 14280.0000 | 25 | 14277.70 | 25 | 1283.2000 | |||
6 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | มนุษย์ศาสตร์และสังคมศสาตร์ | ศิลปะศาสตร์บัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) | 6 | 23039.1000 | 11 | 23123.70 | 45 | 21037.6000 | |||
7 | มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 80 | 16037.0000 | 70 | 16023.90 | 130 | 14786.6000 | |||
8 | มหาวิทยาลัยพะเยา | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 60 | 15209.0000 | 50 | 15278.00 | 40 | 14642.6000 | |||
9 | มหาวิทยาลัยมหิดล | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 180 | 17205.5000 | 100 | 17235.30 | 280 | 14200.8000 | |||
10 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 70 | 16369.50 | 120 | 15265.300 | |||||
11 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | เทคนิคการเเพทย์ | เทคนิคการแพทย์ | 20 | 19256.4000 | 25 | 19148.60 | 10 | 18629.1000 | |||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |