DKK163090
ชื่อ - นามสกุล   :  ธนศักดิ์ แพทย์รักษ์ (บิ๊ก)
ID BW  :  DKK163090
GPAX  :  3.80
เบอร์โทรศัพท์   :  0943927319
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  อยุธยาวิทยาลัย
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150.00 
GAT 2 =  62.50 
รวม GAT =  212.50 
PAT 1 =  111.00 
PAT 2 =  110.00 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  72.00 
2. สังคม =  43.75 
3. อังกฤษ =  57.00 
4. คณิตฯ =  59.38 
5. วิทย์ฯ =  76.40 
รวม =  308.53 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  52.00 
2. สังคม =  50.00 
3. อังกฤษ =  33.75 
4. คณิตฯ =  29.00 
5. ฟิสิกส์ =  21.00 
6. เคมี =  28.00 
7. ชีวะ =  52.00 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 18 19272.40 50 18863.30 45 17814.40
2 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 120 16206.00 100 16665.30 90 15785.10
3 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 80 19245.80 50 19652.50 70 18206.50
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 15 19382.40 20 19419.80 50 17,598.30
5 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 28 15987.00 50 13780.50 30 12704.9
6 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20 18585.40 45 18008.50 20 17174.80
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา 25 12584.10 20 14729.30 40 13508.70
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตณ์การกีฬาและการออกกำลังกาย 50 16186.40 100 15515.50 80 14962.40
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 5 15305.00 11 14995.10 30 13,394.30
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 25 12584.10 20 14729.30 40 13508.70
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 50 16414.30 10 16533.90 10 15043.10
12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา 20 12126.50 40 14716.10 44 9771.7
13 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 15 14244.00 30 11624.10 20 12935.80
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5 16686.60 20 15394.10 9 14468.90
15 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตณ์การกีฬาและการออกกำลังกาย 50 10464.50 75 10772.30 22 11509.70
ความคิดเห็นจากคณาจารย์