DKK163079
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | แพทยศาสตร์ | ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(Ad1) | 10 | 17334 | 10 | 16440.7 | 14 | 14540.4 | |||
2 | คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล | ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(Ad1) | |||||||||
3 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต(Ad2) | 60 | 16678 | 70 | 16369.5 | 120 | 15265.3 | |||
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต(Ad1) | 50 | 16238.5 | 44 | 16113.9 | 36 | 15075 | |||
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต(Ad1) | 80 | 16073 | 70 | 16023.6 | 130 | 14786.6 | |||
6 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนื่องโท)(Ad1) | 30 | 14540 | 30 | 14902.4 | 20 | 12682.6 | |||
7 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | วิทยาศาสตร์ | จุลชีววิทยา(Ad1) | 15 | 14178 | 20 | 14373.8 | 30 | 15767.5 | |||
8 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาศาสตร์ | จุลชีววิทยา(Ad2) | 21 | 14280 | 25 | 14277.7 | 25 | 12833.2 | |||
9 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนื่องโท)(Ad2) | 30 | 14540 | 30 | 14902.4 | 20 | 12682.6 | |||
10 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | สาธารณสุขศาสตร์ | วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Ad1) | 30 | 11805.5 | 12 | 13359.4 | 25 | 11427.3 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |