DKK163071
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.) | 160 | 9267.5000 | 60 | 12883.70 | 80 | 7653.9000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สารสนเทศศาสตรบัณฑิต | 4 | 19091.3000 | 6 | 19245.10 | 102 | 17920.4000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะการบัญชีและการจัดการ | สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | 500 | 2653.5000 | 400 | 1448.70 | 600 | 12701.1074 | |||
4 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) | 100 | 6479.700 | 200 | 2491.20 | 300 | 7070.6000 | |||
5 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ศศ.บ.) | 30 | 8218.0000 | 200 | 5085.80 | 300 | 6691.5000 | |||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |