DKK163066
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | สาธารณสุขศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | 50 | 13552 | 12 | 14365 | 30 | 13524 | |||
2 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | การเมืองการปกครอง | 170 | 9374 | 60 | 11133 | 80 | 7653 | |||
3 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | การจัดการโรงแรม | 100 | 8218 | 200 | 5085 | 300 | 6691 | |||
4 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | การบัญชีและการจัดการ | บัญชีบัณฑิต | 500 | 2653 | 400 | 1448 | 600 | 6455 | |||
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 80 | 16037 | 70 | 16023 | 130 | 14786 | |||
6 | มหาวิทยาลัยบูรพา | การจัดการและการท่องเที่ยว | บัญชีบัณฑิต | 18 | 16146 | 20 | 17367 | 20 | 16615 | |||
7 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | 70 | 15101 | 60 | 15214 | 60 | 14138 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | สาธารณสุขศาสตร์ | สาธารณสุข | 40 | 12487 | 20 | 14843 | |||||
9 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | วิทยาศาสตร์สุขภาพ | สาธารณสุข | 60 | 10828 | 80 | 9191 | 50 | 9737 | |||
10 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 50 | 8264 | 12 | 11999 | 25 | 10080 | |||
11 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | การเมืองการปกครอง | รัฐศาสนสาสตร์ | 160 | 9267 | 60 | 12883 | 80 | 7881 | |||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |