DKK163059
ชื่อ - นามสกุล   :  ชนิษนันท์ ทิพวงษ์ (แทน)
ID BW  :  DKK163059
GPAX  :  3.58
เบอร์โทรศัพท์   :  0983285289
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  เมืองพลพิทยาคม
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  37.50 
รวม GAT =  187.50 
PAT 1 =  84 
PAT 2 =  105 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  53 
2. สังคม =  26.25 
3. อังกฤษ =  37 
4. คณิตฯ =  37.5 
5. วิทย์ฯ =  37.1 
รวม =  190.85 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =   
2. สังคม =   
3. อังกฤษ =   
4. คณิตฯ =   
5. ฟิสิกส์ =   
6. เคมี =   
7. ชีวะ =   
8. คณิตฯ 2 =   
9. วิทย์ฯ =   
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจและการบัญชี เอกการเงิน 20 16,971 35 17,243.8 0 15,422.10
2 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน(วิทยาเขตขอนแก่น) บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบัญชีและการจัดการ บัญชี 500 2,653.50 400 1,448.70 0 6,445.70
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบัญชีและการจัดการ บริหารการเงิน 150 3,288 100 3,786.60 0 6,702.90
5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรบริหารธุรกิจ การตลาด 150 2,803.50 100 10,281
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร การจัดการธุรกิจ 30 12,862.50 12 14,659.90 0 13,318.20
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร การเงิน 20 13,818 30 13,105.60 0 13,045.70
8 มหาวิทยาลัยบูรพา พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ การจัดการ 200 11,184 120 7,977.60 0 7,495
9 มหาวิทยาลัยบูรพา โลจิสติกส์ โลจิสติกส์โซ่อุปทานแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชชยนาวี 30 17,165.10 60 14,120 0 13,608.40
10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดการ การบัญชี 100 7,791 80 6,495.60 0 7,657.20
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาการจัดการ เลขานุการทางการแพทย์ 70 10,492.50 40 11,648.70 0 6,215.70
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาการจัดการ ธุรกระหว่างประเทศ 60 4,489.50 40 12,173.10 0 8,394.30
13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดการ การบัญชี 100 7,791 80 6,495.60 0 7,657.20
14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริหารธุรกิจ การตลาด 150 2,803.50 100 10,281
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาการจัดการ การตลาด 50 6,618 40 11,822.70 0 7,347
ความคิดเห็นจากคณาจารย์