DKK163054
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะแพทยศาสตร์ | แพทยศาสตรบัณฑิต | 1 | 69.9672 | 4 | 17712.37 | - | - | |||
2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 59 | 17359.1000 | 67 | 17050.80 | 70 | 16174.4000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะพยาบาลศาสตร์ | สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 40 | 17355.5000 | 60 | 17198.60 | 100 | 15,611.0000 | |||
4 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะเภสัชศาสตร์ | สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 35 | 18813.5000 | 60 | 18538.40 | 50 | 17,162.0000 | |||
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะเภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตรบัณฑิต | 69 | 18202.0000 | 150 | 17191.90 | 75 | 16,629.8000 | |||
6 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะเภสัชศาสตร์ | สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | 15 | 19266.0000 | 55 | 18746.70 | 40 | 17901.2000 | |||
7 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะเภสัชศาสตร์ | สาขาวิชาการบริบาล ทางเภสัชกรรม Ad2 | 35 | 18418.0000 | 30 | 18172.90 | 30 | 17,569.4000 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป Ad2 | 25 | 8647.0000 | 5 | 18972.20 | 10 | 18,317.7000 | |||
9 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะศึกษาศาสตร์ | ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา | 9 | 18242.0000 | 20 | 18344.40 | - | - | |||
10 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาชีววิทยา | 20 | 9530.0000 | - | - | - | - | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |