DKK163050
ชื่อ - นามสกุล   :  พิยดา สมัครสมาน (แพร)
ID BW  :  DKK163050
GPAX  :  3.83
เบอร์โทรศัพท์   :  0933391376
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  สุรวิทยาคาร
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  137.50 
GAT 2 =  77.50 
รวม GAT =  215.00 
PAT 1 =  63 
PAT 2 =  120 
PAT 3 =  108 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  65.5 
2. สังคม =  48.75 
3. อังกฤษ =  45 
4. คณิตฯ =  65.5 
5. วิทย์ฯ =  47.95 
รวม =  272.7 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  54 
2. สังคม =  40 
3. อังกฤษ =  37.5 
4. คณิตฯ =  27 
5. ฟิสิกส์ =  21 
6. เคมี =  12 
7. ชีวะ =  38 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  28.889 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  25.3333 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  77.5000 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  131.7222  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  13.1722  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เภสัชศาสตร์ad2 เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 20147 28 19800.5 52 18,203.6000
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เภสัชศาสตร์ad2 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริบาล ทางเภสัชกรรม 16 19716.5000 16 19478.6 28 18,107.0000
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร เภสัชศาสตร์ad1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาล ทางเภสัชกรรม 10 19266.0000 55 18746.7 40 17,901.2000
4 มหาวิทยาลัยบูรพา เภสัชศาสตร์ad2 ภ.บ. เภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 69 18202.0000 150 17191.9
5 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ad2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 180 17205.5000 100 17235.3 280 14,200.8000
6 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดีad2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 10 19096.0000 100 17758.6 80 16,786.2000
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ad2 พย.บ. 59 17359.1000 67 17050.8 70 16,174.4000
8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ad2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 60 16678.0000 70 16369.5
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ad2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 60 17198.6 100 15,611.0000
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ad2 วท.บ. กายภาพบําบัด 62 18505.0000 57 18661.3 60 17,290.5000
11 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ad2 วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด ภาคปกติ 28 17362.6000 45 16856 30 16,232.1000
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ad2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 61 16417.0000 85 17006.2 120 15,021.5000
13 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ad2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 200 13759.0000 100 16187.2 75 15,194.5000
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ad2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) อาชีวอนา มัยและความปลอดภัย 10 16953.0000 10 16908.5 15 14,759.7000
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ad2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 71 13012.5000 30 15028.9 75 10,837.6000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์