DKK163048
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | 60 | 37.75 | 76 | 17993.10 | 15614.4000 | ||||
2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา | |||||||||
3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาลัยสหวิทยาการ | สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์(วิทยาเขตท่าพระจันทร์) | |||||||||
4 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาลัยสหวิทยาการ | สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์(วิทยาเขตท่าพระจันทร์) | |||||||||
5 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาลัยนวัตกรรม | สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิตอล | |||||||||
6 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เศรษฐศาสตร์ | หลักสเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.4ปี) | |||||||||
7 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาลัยนานาชาติ | การระหว่างประเทศ | |||||||||
8 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | |||||||||
9 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะเศรษฐศาสตร์ | หลักสเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.4ปี)(หลักสูตรนานาชาติ) | |||||||||
10 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | |||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |