DKK163038
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ (Ad1) | มัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ | 13 | 20,471.25 | - | - | 6 | 22408.2 | |||
2 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ (Ad1/2) | ประถมศึกษา | 16 | 18,280 / 18,853.6 | 15 | 21,405 | - | - | |||
3 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะศึกษาศาสตร์ (Ad1/2) | วิชาเอกการวัดประเมินผลเเละวิจัยการศึกษา เอกคู่ | 15 / 5 | 16,908.75 / 18,056.5 | - | - | - | - | |||
4 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะคึกษาศาสตร์ (Ad1) | เอกการศึกษาตลอดชีวิต เอกคู่ | 10 | 19,237.5 | - | - | - | - | |||
5 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะศึกษาศาสตร์ (Ad1) | สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ | 2 | 18,565.90 | 5 | 19,508.2 | 7 | 17,917 | |||
6 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะศึกษาศาสตร์ (Ad1) | สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น | 4 | 21,474.4 | - | - | - | - | |||
7 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะศึกษาศาสตร์ (Ad2) | สาขาภาษาอังกฤษ | 5 / 15 | 19,527 / 16,253.5 | 10 | 21,098.7 | 6 | 20,496.6 | |||
8 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะศึกษาศาสตร์ (Ad1/2) | ภาษาอังกฤษ | 16 | 16,852.5 | 11 | 20,316.9 | - | - | |||
9 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะศึกษาศาสตร์ (Ad1/2) | ภาษาอังกฤษ | 20 | 17,985 | - | - | - | 19,253.3 | |||
10 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ Ad2 | มัธยมศึกษา ภาษาไทย | 8 | 20,199.6 | 5 | 22,516.8 | 6 | 22,408.2 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |