DKK163024
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เทคนิคการแพทย์ | เทคนิคการแพทย์ Ad2 | 15 | 19382.40 | 20 | 19419.80 | 50 | 17598.30 | |||
2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ Ad1 | |||||||||
3 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ Ad1 | |||||||||
4 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ Ad2 | 35 | 17631.50 | 70 | 16762.40 | 20 | 16487 | |||
5 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคนิคการแพทย์ Ad2 | 18 | 15598.20 | 10 | 15480.80 | 10 | 13494.20 | |||
6 | มหาวิทยาลัยมหิดล | วิทยาศาสตร์ | ชีววิทยา Ad2 | 200 | 13685.80 | |||||||
7 | มหาวิทยาลัยมหิดล | วิทยาศาสตร์ | เคมี Ad2 | 200 | 13759 | |||||||
8 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาศาสตร์ | ชีววิทยา Ad2 | 30 | 14621.50 | 30 | 14942.60 | 40 | 13508.70 | |||
9 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาศาสตร์ | จุลชีววิทยา Ad2 | 21 | 14280 | 25 | 14277.70 | 40 | 12833.20 | |||
10 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาศาสตร์ | เคมี Ad2 | 71 | 13012.50 | 30 | 15028.90 | 75 | 10837.60 | |||
11 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ Ad2 | 25 | 13208.50 | 20 | 15018.80 | 30 | 11941.30 | |||
12 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ประยุกต์ Ad2 | 15 | 13250.50 | 25 | 11584.70 | 10 | 12741.30 | |||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |