DKK163010
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 50 | 6,378 | 80 | 5,288.30 | 0 | 8,064 | |||
2 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา | 50 | 2,281 | 150 | 5,434 | 0 | 9,085.50 | |||
3 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วิชาประวัติศาสตร์ | 40 | 9,195.50 | 30 | 7,958 | 0 | 8,859.20 | |||
4 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | วิชาการเมืองการปกครอง | 170 | 9,374 | 80 | 11,133.70 | 0 | 7,653.90 | |||
5 | มหาวิทยาลัยพะเยา | นิติศาสตร์ | วิชานิติศาสตร์ | 120 | 9,833 | 180 | 5,536.80 | 0 | 8,148.60 | |||
6 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | วิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 160 | 9,267.50 | 60 | 12,883.70 | 0 | 7,881.50 | |||
7 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | สาธารณสุขศาสตร์ | วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 50 | 8,264 | 12 | 11,999.10 | 0 | 10,080.90 | |||
8 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ศึกษาศาสตร์ | วิชาการศึกษาปฐมวัย | 25 | 16,212.50 | |||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |