DKK163009
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะสหเวชศาสตร์ (Ad2) | เทคนิคการแพทย์ | |||||||||
2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะสหเวชศาสตร์ (Ad2) | เทคนิคการแพทย์ | |||||||||
3 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะเทคนิคการแพทย์ (Ad1) | เทคนิคการแพทย์ | 48.813 | ||||||||
4 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ (Ad2) | วิทยาศาสตร์บัณฑิต | |||||||||
5 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะวิทยาศาสตร์ (Ad1) | วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) | |||||||||
6 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ (Ad1) | วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) | |||||||||
7 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (Ad1) | สาขาวิชาการบริการจัดการทรัพยากรการเกษตร | 40 | 12300 | |||||||
8 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาศาสตร์ (Ad1) | วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) | 29.988 | ||||||||
9 | ||||||||||||
10 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | การเมืองการปกครอง | |||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |