DKK163008
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะนิติศาสตร์ (ad1) | สาขาวิชานิติศาสตร์(วิทยาเขตรังสิต) | 275 | 72.13 | 250 | - | 180 | 70 | |||
2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะนิติศาสตร์ (ad2) | สาขาวิชานิติศาสตร์(วิทยาเขตรังสิต) | 73 | 20497.0000 | 99 | 20413.4000 | 89 | 195573.8000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะสังคมศาสตร์ (ad1) | สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | 10 | 4831.250 | 10 | 207.5 | 10 | ||||
4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะสังคมศาสตร์ (ad2) | สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | 24 | 18520.5000 | 20 | 19561.1000 | 40 | 17870.6000 | |||
5 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะสังคมศาสตร์ (ad2) | หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.) ภาคปกติ | 41 | 16711.5000 | 50 | 16266.6000 | - | - | |||
6 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะสังคมศาสตร์ (ad1) | หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.) ภาคปกติ | 10 | 19565 | - | - | |||||
7 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะสังคมศาสตร์ (ad2) | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ | 10 | 17304.0000 | 14 | 17826.3000 | 25 | 16868.8000 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะสังคมศาสตร์ (ad2) | สาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคปกติ | 5 | 19426.0000 | 7 | 19191.2000 | 20 | 18497.8000 | |||
9 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณเมนุษยศาสตร์(ad2) | สาขาจิตวิทยา | 50 | 21025.5000 | 50 | 22549.1000 | 60 | 21136.4000 | |||
10 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะสังคมศาสตร์ (ad2) | หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ | 13 | 16911.0000 | 40 | 16608.7000 | 40 | 15153.9000 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |