DKK163003
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาจิตวิทยา(ad1) | 25 | 19,067 | 20 | 19,043.2 | 18 | 19,602 | |||
2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะมนุษยศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาจีน(ad1) | 20 | 17,164 | 18 | 18,369.3 | 18 | 17,619.7 | |||
3 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะสังคมศาสตร์ | วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(ad1) | 15 | 17,714 | 25 | 10,960.4 | 6 | 17,084.5 | |||
4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะสังคมศาสตร์(บางเขน) | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา(ad1) | 15 | 16,540.5 | 25 | 17,220.7 | 15 | 16,469.3 | |||
5 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา(ad1) | 4 | 19,719.1 | 5 | 19,571.6 | 15 | 16,715.3 | |||
6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะสังคมศาสตร์(บางเขน) | สาขาวิชาจิตวิทยา(คลินิก)(ad1) | 9 | 18,777 | 7 | 17,457.7 | 7 | 16,328.2 | |||
7 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะมนุษยศาสตร์(บางเขน) | สาขาวิชาภาษาตะวันออกวิชาภาษาจีนธุรกิจ(ภาคพิเศษ)(ad1) | 40 | 19,803 | 42 | 21,381.4 | 10 | 20,790.8 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(กำแพงแสน) | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ad1) | 70 | 20,585 | 80 | 21,038.4 | 77 | 19,970.8 | |||
9 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาตะวันตกวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส(ad1) | 2 | 21,256.4 | 12 | 18,775.2 | 10 | 18,521.5 | |||
10 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาตะวันตกวิชาเอกภาษาเยอรมัน(ad1) | 5 | 20,237 | 8 | 20,187.1 | 20 | 12,533.3 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |