DHY263004
ชื่อ - นามสกุล   :  ชลธิชา ทวีสุข (ช่า)
ID BW  :  DHY263004
GPAX  :  -
เบอร์โทรศัพท์   :  0857964478
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายศิลป์ฯ
โรงเรียน  :  สตรีทุ่งสง
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  90 
รวม GAT =  240.00 
PAT 1 =  66 
PAT 2 =  - 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  57 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  72.50 
2. สังคม =  66.25 
3. อังกฤษ =  52 
4. คณิตฯ =  40.63 
5. วิทย์ฯ =  52.20 
รวม =  283.58 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  66 
2. สังคม =  48 
3. อังกฤษ =  60 
4. คณิตฯ =  - 
5. ฟิสิกส์ =  - 
6. เคมี =  - 
7. ชีวะ =  - 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาสเปนและลาตินอเมริกา 7 21875.40000 - - - -
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา 45 18,571.20 47 19,932.00 35 20,741.1000
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษารัสเซีย 15 19732.5000 26 21,380.70 13 19,610.9000
4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส (กลุ่มไม่มีพื้นฐาน) 10 21441.0000 18 21,381.60 30 17,210.4000
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) 35 15,184.50 - - 41 11,831.1000
6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา(โครงการพิเศษ) 13 17,992.10 - - 13 16,282.6000
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ(หลักสูตรควบตรี-โท) 26 20238.70 39 20412.30 - -
8 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 60 23,345 42 24,385.50 50 23,345.0000
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 25 21,674 25 23,225 85 22,148.1000
10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา 50 21,025.50 50 22,549.10 60 21,136.4000
11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 20 18,888.70 40 19,117.80 50 18,059.5000
12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 35 18,656 30 19,712.50 60 18,656.0000
13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 12 23,906.30 25 24,508.40 31 23,471.9000
14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรคดี(กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ) 12 22,121 15 23168.80 15 21,793.5000
15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ) 5 20,595.5000 10 20,180.6000 - -
ความคิดเห็นจากคณาจารย์