DHY163208
ชื่อ - นามสกุล   :  ธนาลักษณ์ เถาชู (ออม)
ID BW  :  DHY163208
GPAX  :  -
เบอร์โทรศัพท์   :  0924314892
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  ปลายพระยาวิทยาคม
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =   
GAT 2 =   
รวม GAT =  0.00 
PAT 1 =   
PAT 2 =   
PAT 3 =   
PAT 4 =   
PAT 5 =   
PAT 6 =   
PAT 7.1 =   
PAT 7.2 =   
PAT 7.3 =   
PAT 7.4 =   
PAT 7.5 =   
PAT 7.6 =   
PAT 7.7 =   
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =   
2. สังคม =   
3. อังกฤษ =   
4. คณิตฯ =   
5. วิทย์ฯ =   
รวม =  0 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =   
2. สังคม =   
3. อังกฤษ =   
4. คณิตฯ =   
5. ฟิสิกส์ =   
6. เคมี =   
7. ชีวะ =   
8. คณิตฯ 2 =   
9. วิทย์ฯ =   
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคร ราชกุมารี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 16 14,616.5000 20 13,255.2000
2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานักวิชาการจัดการ บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ 60 3,525.0000 80 10,939.80 180 7,000.2000
3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานักวิชาสหเวชศาสตร เทคนิคการแพทย์ 10 17,588.5000 40 9,239.70 10 15,772.0000
4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 13 19919.3000 60 9,507.20 16 18,417.3000
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ) 60 9,052.5000 45 8,534.80 92 11,697.7000
6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 300 7,576.5000 400 2,890.00 500 7,226.9000
7 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สํานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง 40 12,822.5000 30 14,557.40 30 13,241.6000
8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สํานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 60 10,410.0000 40 10,345.20 20 10,848.3000
9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สํานักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 150 7,065.0000 150 6,483.60 120 9,666.4000
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 16 20,808.7000 30 20,343.70 20 19,501.0000
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20 19,256.4000 25 19,148.60 10 18,629.1000
12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 70 18,213.0000 80 18,444.00 80 17,974.0000
13 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 100 10,825.0000 50 13,393.00 50 10,704.8000
14 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 60 8,761.50000 80 18,157.30 80 13,435.6000
15 มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 80 16,225.0000 60 16,243.70 80 14,740.0000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์