DHY163062
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สัตวแพทยศาสตร์ | สัตวแพทยศาสตร์ | |||||||||
2 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เทคนิคการแพทย์ | เทคนิคการแพทย์ | |||||||||
3 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | วิทยาศาสต์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | |||||||||
4 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | |||||||||
5 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเคมี | |||||||||
6 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีชีวภาพ | |||||||||
7 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||||||||
8 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |||||||||||
9 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |||||||||||
10 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |