DHH263014
ชื่อ - นามสกุล   :  นิธิศ วันวัฒนกุล (นิว)
ID BW  :  DHH263014
GPAX  :  3.51
เบอร์โทรศัพท์   :  0955978713
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  พระปฐมวิทยาลัย
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  93.88 
GAT 2 =  50 
รวม GAT =  143.88 
PAT 1 =  63 
PAT 2 =  95 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  168 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  64.50 
2. สังคม =  38.75 
3. อังกฤษ =  53.00 
4. คณิตฯ =  65.63 
5. วิทย์ฯ =  52.20 
รวม =  274.08 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  - 
2. สังคม =  - 
3. อังกฤษ =  27.50 
4. คณิตฯ =  17.00 
5. ฟิสิกส์ =  21.00 
6. เคมี =  - 
7. ชีวะ =  - 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 10 21403.5000 11 22224.20 10 23,289.5500
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 8 20521.5000 15 20809.90 21 19,970.6000
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 11 19320.200 20 18714.70 40 17,165.0000
4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 10 16700.600 10 20306.100 10 19,704.000
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 15 20103.700 30 18,464.000
6 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 5 18833.900 5 18662.300 5 18,122.900
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 28 17044.200 20 18653.80 60 15,189.000
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 17 18410.200 16 17817.400 20 15,269.100
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 28 14374.000 18 15831.500 20 14,288.200
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 3 17946.000 6 16918.600 6 15,658.600
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 15 17413.000 25 17005.100 10 16373.500
12
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์