DHH263008
ชื่อ - นามสกุล   :  ทรงพล อินทนชิตจุ้ย (เฟิร์ส)
ID BW  :  DHH263008
GPAX  :  3.85
เบอร์โทรศัพท์   :  0624951758
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.6
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  พระปฐมวิทยาลัย
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  125 
GAT 2 =  45 
รวม GAT =  170.00 
PAT 1 =  81 
PAT 2 =  140 
PAT 3 =  118 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  192.5 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  78 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  65.5 
2. สังคม =  32.5 
3. อังกฤษ =  45 
4. คณิตฯ =  75 
5. วิทย์ฯ =  67.6 
รวม =  285.6 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  64 
2. สังคม =  44 
3. อังกฤษ =  25 
4. คณิตฯ =  15 
5. ฟิสิกส์ =  29 
6. เคมี =  32 
7. ชีวะ =  42 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  48.89 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  29.33 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  30 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  108.22  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  10.82  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ad2) คณะแพทยศาสตร์ พทป.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 35 17222.2000 33 18257.6000 50 17171.6920
2 มหาวิทยาลัยมหิดล(ad2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 10 18757.5000 44 18827.00 43 17474.30
3 มหาวิทยาลัยพะเยา(ad2) แพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 20 10520.5000 10 15295.10 35 10583.00
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ad2) แพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 30 12265.5000 20 15177.10 5 16291.90
5 มหาวิทยาลัยบูรพา(ad2) การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 42 13119.0000 - - - -
6 มหาวิทยาลัยบูรพา(ad2) การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พท.บ. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 42 9685.0000 - - - -
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร(ad2) สาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5 16686.6000 20 15394.10 9 14468.90
8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(ad2) สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 50 12167.5000 50 11480.40 50 12226.00
9 มหาวิทยาลัยพะเยา(ad2) แพทยศาสตร์ วิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 20 16159.5000 25 15053.10 15 14840.90
10 มหาวิทยาลัยมหิดล(ad2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณ์ 22 18062.5000 23 18801.40 24 16806.30
11 มหาวิทยาลัยมหิดล(ad2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 25 18464.6000 15 19717.80 15 18132.00
12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ad2) คณะสหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด 63 18505.0000 57 18661.30 60 17290.50
13 มหาวิทยาลัยมหิดล(ad2) สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 120 16206.0000 100 16665.30 90 15785.10
14 มหาวิทยาลัยมหิดล(ad2) สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 45 16597.0000 80 17013.20 40 14168.30
15 มหาวิทยาลัยบูรพา(ad2) คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิต 69 18202.0000 150 17191.90 75 16629.80
ความคิดเห็นจากคณาจารย์