DHH163107
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 55 | 21197.5000 | 100 | 20773.4 | 100 | 20291.9 | |||
2 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 25 | 17869.5 | 50 | 17084.8 | 60 | 15,182.1 | |||
3 | ธรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 20 | 16328 | |||||||
4 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 25 | 15469.5 | |||||||
5 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ | 35 | 13229.5 | |||||||
6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 10 | 20875 | |||||||
7 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 | 20686 | |||||||
8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 | 20062.75 | |||||||
9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 25 | 16318.3 | |||||||
10 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 16 | 16917.5 | 40 | 14259 | |||||
11 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะวิทยาศาสตร์ | สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 6 | 14749.5 | |||||||
12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 8 | 19202.25 | |||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |