DHH163107
ชื่อ - นามสกุล   :  เ (ไข่มุก)
ID BW  :  DHH163107
GPAX  :  3.00
เบอร์โทรศัพท์   :  เ
E-mail   :  เ
ชั้น  :  เ
สาย  :  เ
โรงเรียน  :  ราชโบริกานุเคราะห์
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  146.88 
GAT 2 =  52.50 
รวม GAT =  199.38 
PAT 1 =  105.00 
PAT 2 =  155.00 
PAT 3 =  108.00 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  84.00 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  69.00 
2. สังคม =  38.75 
3. อังกฤษ =  52.00 
4. คณิตฯ =  75.00 
5. วิทย์ฯ =  65.25 
รวม =  300 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =   
2. สังคม =   
3. อังกฤษ =   
4. คณิตฯ =   
5. ฟิสิกส์ =   
6. เคมี =   
7. ชีวะ =   
8. คณิตฯ 2 =   
9. วิทย์ฯ =   
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 55 21197.5000 100 20773.4 100 20291.9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 17869.5 50 17084.8 60 15,182.1
3 ธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 16328
4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 15469.5
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 35 13229.5
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 20875
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 20686
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 20062.75
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 16318.3
10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 16 16917.5 40 14259
11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 14749.5
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 8 19202.25
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์