DHH163096
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบัญชี (ภาคปกติ) (Ad2) | 30 | 20,688 | 90 | 20,382.2 | 125 | 19,760 | |||
2 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Ad2) | 62 | 18,745.5 | 70 | 18,895 | 50 | 18,598.3 | |||
3 | มหาวิทยาลัยมหิดล | วิทยาเขตกาญจนบุุรี | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Ad2) | 35 | 16,831.5 | 80 | 16,255.2 | 48 | 15,652.4 | |||
4 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Ad2) | 20 | 18,858.9 | 30 | 18,630.2 | 50 | 17,376.5 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจ | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Ad2) | 70 | 18,213 | 80 | 18,444 | 80 | 17,974 | |||
6 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะวิทยาศาสตร์ | หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (Ad2) | 15 | 10,419 | 9 | 19,159.4 | 10 | 16,842.5 | |||
7 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ (Ad2) | 10 | 15,220 | 17 | 16,529.3 | 8 | 16,591.1 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) (Ad2) | 15 | 16,752.5 | 15 | 18,720.1 | 10 | 18,097.8 | |||
9 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Ad2) | 25 | 15,903 | 10 | 17,886.5 | 41 | 14,346.5 | |||
10 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะศึกษาศาสตร์ | สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ (Ad2) | 8 | 16,614.8 | 12 | 18,042.3 | 20 | 17,331.5 | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |