DHH163091
ชื่อ - นามสกุล   :  พลอยชมพู เรืองเดช (พลอย)
ID BW  :  DHH163091
GPAX  :  3.24
เบอร์โทรศัพท์   :  0647629707
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  บ้านลาดวิทยา
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  81.75 
GAT 2 =  47.50 
รวม GAT =  129.25 
PAT 1 =  48 
PAT 2 =  75 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  135 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  45.50 
2. สังคม =  33.75 
3. อังกฤษ =  39.00 
4. คณิตฯ =  25.00 
5. วิทย์ฯ =  26.10 
รวม =  169.35 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =   
2. สังคม =   
3. อังกฤษ =   
4. คณิตฯ =   
5. ฟิสิกส์ =   
6. เคมี =   
7. ชีวะ =   
8. คณิตฯ 2 =   
9. วิทย์ฯ =   
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 70 17205 100 17235 280 14200
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 59 17359 67 17050 70 16174
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ 26 16068 31 15079 20 14703
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาธารณสุข อนามัยสิ่งเเวดล้อม 40 12487 20 14843 60 12716
5 มหาวิทยาลัยทักษิณ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 15 14838 9 14365 6 14037
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 40 17355 60 17198 100 15611
7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 10 18335 25 17532 20 17192
8 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 21 14618 10 14663 25 14222
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 50 16238 44 16113 36 15075
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 14451 15 15215 12 15021
11 มหาวิทยาลัยบูรพา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 80 16037 70 16023 130 14786
12 มหาวิทยาลัยบูรพา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตรอังกฤษ) 30 14029 40 8398 90 9538
13 มหาวิทยาลัยพะเยา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 60 15209 50 15278 40 14642
14 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 70 15101 60 15214 60 14138
15 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 85 16421 85 16128 70 15608
ความคิดเห็นจากคณาจารย์