DHH163090
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | 10 | 17588 | 40 | 9239.70 | 10 | 15772 | |||
2 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | 20 | 17631.50 | 70 | 16762.40 | 20 | 16478 | |||
3 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เทคนิคการแพทย์ | วิชาการเทคนิคการแพทย์ | 25 | 18484 | 35 | 18175.10 | 60 | 10916 | |||
4 | มหาวิทยาลัยบูรพา | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | 20 | 18585 | 45 | 18008 | 20 | 17174 | |||
5 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | 75 | 18933 | 72 | 19270 | 80 | 18034 | |||
6 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | พยาบาลศาสตร์ | 59 | 16032.6 | 96 | 15996 | 100 | 14201 | ||||
7 | มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ | 80 | 16037 | 70 | 16032 | 130 | 14876 | ||||
8 | มหาวิทยาลัยพะเยา | พยาบาลศาสตร์ | 60 | 15209 | 50 | 15278 | 60 | 14642 | ||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |