DHH163087
ชื่อ - นามสกุล   :  รัตนภรณ์ มีลาภ (หนิง)
ID BW  :  DHH163087
GPAX  :  3.00
เบอร์โทรศัพท์   :  0618362495
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  สวนศรีวิทยา
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  81.50 
GAT 2 =  42.50 
รวม GAT =  124.00 
PAT 1 =  66.00 
PAT 2 =  80.00 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  107.50 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  66.00 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  54.50 
2. สังคม =  37.50 
3. อังกฤษ =  40.00 
4. คณิตฯ =  34.38 
5. วิทย์ฯ =  39.00 
รวม =  205.38 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  48.00 
2. สังคม =  28.00 
3. อังกฤษ =  30.00 
4. คณิตฯ =  8.00 
5. ฟิสิกส์ =  18.00 
6. เคมี =  18.00 
7. ชีวะ =  26.00 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Admission 2 คณะพยาบาลศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 59 16032.5000 96 15996.50 100 14201.6000
2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Admission 2 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 70 15101.0000 20 14154.20 40 13,952.2000
3 มหาวิทยาลัยบูรพา Admission 2 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ 30 14029.5000 40 9,538.0000 90 9,538.0000
4 มหาวิทยาลัยทักษิณ Admission 2 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 15 14834.5000 20 14154.20 6 14037.9800
5 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Admission 1 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 21 14618.5000 10 14663.30 25 14,222.9000
6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Admission 1 สำนักงานวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักงานวิชาพยาบาลศาสตร์ 70 15101.0000 60 15214.20 60 14138.4000
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Admission 1,2 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 80 14455.0000 50 14,507.3000 50 14,507.3000
8 มหาวิทยาลัยบูรพา Admission 1 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 80 16037.000 70 16023.90 130 14,786.6000
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Admission 2 คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ (ภาคปกติ) 70 12478.5000 70 12749.80 65 11168.3000
10 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Admission 2 วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาสาธารณสุขศาสตร์ 60 10828.50 80 9191.80 50 9737.20
11 มหาวิทยาลัยบูรพา Admission 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 10 15174.5000 60 12735.80 25 13,790.1000
12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Admission 1,2 คณะพลศึกษา สาธารณสุขชุมชน 26 14319.0000 25 13806.60 40 8,758.600
13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Admission 2 สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 50 12335.50 90 1123.60 30 12541.20
14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Admission 2 คณะเกษตร วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร 14 7959.5000 20 10607.000 45 10,239.7000
15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Admission 1 วิทยาเขตศรีราชาคณะพาณิชยนาวี นานาชาติ สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ภาคปกติ 50 12462.0000 50 10386.90 50 8,728.2000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์