DHH163082
ชื่อ - นามสกุล   :  พลพัฒน์ ชูพยันต์ (ออม)
ID BW  :  DHH163082
GPAX  :  3.91
เบอร์โทรศัพท์   :  0641561461
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  สวนศรีวิทยา
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  100 
GAT 2 =  97.5 
รวม GAT =  197.50 
PAT 1 =  105 
PAT 2 =  90 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  187.5 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  78.5 
2. สังคม =  68.75 
3. อังกฤษ =  49 
4. คณิตฯ =  62.50 
5. วิทย์ฯ =  54.55 
รวม =  313.3 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  62 
2. สังคม =  48 
3. อังกฤษ =  58.75 
4. คณิตฯ =  15 
5. ฟิสิกส์ =  - 
6. เคมี =  12 
7. ชีวะ =  - 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร โบราณคดี ภาษาอังกฤษ 12 21958.5 15 22567.1 25 21009.8
2 มหาวิทยาลัยบูรพา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 70 20274.5 120 20518.9 70 20117
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 40 19757.8 20 21105.6 25 19830.9
4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 60 20532.5 65 21678.5 70 20408.6
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 60 19949.1 100 19852.2 20 19798.8
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 60 18111.9 90 18921.3 110 18384.2
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาออกกำลังกาย 25 15047 13 16136.2 30 15020.3
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาออกกำลังกาย 50 16186.4 100 15515.5 80 14962.4
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ 50 17778 30 18772.7 70 17431.8
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2 21051.2 - - 10 21185.1
11 มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 5 19527 10 21098.7 17 20496.6
12 มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 120 16206 100 16665.3 90 15785.1
13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 40 13497 30 14517.7 35 11821.8
14 มหาวิทยาลัยนเรศวร มนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 18 19272 27 20368.5 18 19791.3
15 มหาวิทยาลัยพะเยา ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 30 16173.5 30 15706.5 30 16056.1
ความคิดเห็นจากคณาจารย์