DHH163079
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ | วิชาการพยาบาลพื้นฐาน | 80 | 16037 | 70 | 16023.90 | 0 | 14786.60 | |||
2 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | พยาบาลศาสตร์ | วิชาการพยาบาลพื้นฐาน | 60 | 16678 | 70 | 16369.50 | 0 | 15265.30 | |||
3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | วิชาการพยาบาลพื้นฐาน | 59 | 17359.10 | 67 | 17050.80 | 0 | 16174.40 | |||
4 | มหาวิทยาลัยมหิดล | สาธารณสุขศาสตร์ | วิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 120 | 16206 | 100 | 16665.30 | 0 | 15785.10 | |||
5 | มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ | ||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |