DHH163072
ชื่อ - นามสกุล   :  อรจิรา กอสวัสดิ์พัฒน์ (พรีม)
ID BW  :  DHH163072
GPAX  :  3.52
เบอร์โทรศัพท์   :  0927787223
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :   บางสะพานวิทยา
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  32.50 
รวม GAT =  182.50 
PAT 1 =  69 
PAT 2 =  85 
PAT 3 =  72 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  142.50 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  90 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  71 
2. สังคม =  31.25 
3. อังกฤษ =  41 
4. คณิตฯ =  46.88 
5. วิทย์ฯ =  50 
รวม =  240.13 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  60 
2. สังคม =  42 
3. อังกฤษ =  21.25 
4. คณิตฯ =  25 
5. ฟิสิกส์ =  18 
6. เคมี =  26 
7. ชีวะ =  30 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (A2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 60 18,111.90 90 18,921.30 0 18,384.20
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์(A1) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.4ปี) 50 16,091.70 50 14,820.60 0 16,989.10
3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเศรษฐศาสตร์(A2) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.4ปี) 50 16,091.40 50 14,820.60 0 16,989.10
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ(A1) สาขาวิชาการเงิน 35 18,721.20 30 19,712.50 0 18,656
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ(A2) สาขาวิชาการเงิน 35 18,721.20 30 19,712.50 0 18,656
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ (A2) สาขาวิชาบัญชี 30 20,688 90 20,382.20 0 19,760
7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม(A1) สาขาการเงิน 40 10,992 60 15,994.50 70 17,196
8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์(A2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 60 19,949.10 100 19,852.20 0 19,798.80
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม(A2) สาขาการบัญชี 62 18,745.50 31 17,337.90 70 18,895
10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม(A2) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 50 16,923 40 17,428,70 - -
11
12
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์