DHH163072
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์ (A2) | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 60 | 18,111.90 | 90 | 18,921.30 | 0 | 18,384.20 | |||
2 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะเศรษฐศาสตร์(A1) | หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.4ปี) | 50 | 16,091.70 | 50 | 14,820.60 | 0 | 16,989.10 | |||
3 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะเศรษฐศาสตร์(A2) | หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.4ปี) | 50 | 16,091.40 | 50 | 14,820.60 | 0 | 16,989.10 | |||
4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ(A1) | สาขาวิชาการเงิน | 35 | 18,721.20 | 30 | 19,712.50 | 0 | 18,656 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ(A2) | สาขาวิชาการเงิน | 35 | 18,721.20 | 30 | 19,712.50 | 0 | 18,656 | |||
6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ (A2) | สาขาวิชาบัญชี | 30 | 20,688 | 90 | 20,382.20 | 0 | 19,760 | |||
7 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม(A1) | สาขาการเงิน | 40 | 10,992 | 60 | 15,994.50 | 70 | 17,196 | |||
8 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะเศรษฐศาสตร์(A2) | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 60 | 19,949.10 | 100 | 19,852.20 | 0 | 19,798.80 | |||
9 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม(A2) | สาขาการบัญชี | 62 | 18,745.50 | 31 | 17,337.90 | 70 | 18,895 | |||
10 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม(A2) | สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ | 50 | 16,923 | 40 | 17,428,70 | - | - | |||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |