DHH163071
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) (Ad2) | คณะบริหารธุรกิจ | บัญชีบัณฑิต | 30 | 20688.00 | 90 | 20382.20 | 125 | 19760.00 | |||
2 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Ad2) | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | หลักสูตรบัญชี | 62 | 18745.50 | 50 | 18598.30 | |||||
3 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Ad1) | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | หลักสูตรบัญชี | |||||||||
4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) | คณะศิลปศาสตร์แบะวิทยาศาสตร์ Ad2 | บธ.บ.สาขาการบัญชีบริหาร | 30 | 16764.00 | 35 | 17251.80 | 50 | 16584.20 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) | คณะศิลปศาสตร์แบะวิทยาศาสตร์ Ad1 | บธ.บ.สาขาการบัญชีบริหาร | |||||||||
6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) | คณะวิทยาการจัดการ Ad2 | บธ.บ.สาขาการบัญชีบริหาร | 20 | 16944.00 | 30 | 16837.60 | 20 | 17266.80 | |||
7 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) | คณะวิทยาการจัดการ Ad1 | บธ.บ.สาขาการบัญชีบริหาร | |||||||||
8 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | วิศวกรรมศาสตร์ Ad1 | เคมี | |||||||||
9 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | วิศวกรรมเคมี Ad2 | เคมี | 10 | 13855.20 | 30 | 13793.25 | 40 | 9143.30 | |||
10 | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | คณะวิทยาการจัดการ | บช.บ.บัญชีบัณฑิต | 35 | 16320.00 | 24 | 17886.60 | 73 | 15194.10 | |||
11 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ A2 | สาขาวิชาการเงิน | 35 | 18721.20 | 30 | 19712.50 | 18656 | ||||
12 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจ A1 | สาขาวิชาการเงิน | |||||||||
13 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม A1 | สาขาการเงิน | |||||||||
14 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม A2 | สาขาการเงิน | 40 | 10992 | 60 | 15994 | 70 | 17196 | |||
15 |