DHH163070
ชื่อ - นามสกุล   :  สิตางค์ ผ่องใส (มิ้น)
ID BW  :  DHH163070
GPAX  :  3.00
เบอร์โทรศัพท์   :  0863675085
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  บางสะพานวิทยา
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  140.88 
GAT 2 =  72.50 
รวม GAT =  213.38 
PAT 1 =  60 
PAT 2 =  0 
PAT 3 =  0 
PAT 4 =  0 
PAT 5 =  132.50 
PAT 6 =  0 
PAT 7.1 =  0 
PAT 7.2 =  0 
PAT 7.3 =  0 
PAT 7.4 =  0 
PAT 7.5 =  0 
PAT 7.6 =  63 
PAT 7.7 =  0 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  36 
2. สังคม =  36.25 
3. อังกฤษ =  43 
4. คณิตฯ =  40.63 
5. วิทย์ฯ =  43.55 
รวม =  199.43 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  60 
2. สังคม =  32 
3. อังกฤษ =  36.25 
4. คณิตฯ =  0 
5. ฟิสิกส์ =  0 
6. เคมี =  0 
7. ชีวะ =  0 
8. คณิตฯ 2 =  0 
9. วิทย์ฯ =  0 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ad1,2) 21,958.5000 22,567.0000 21,009.0000
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ad1,2) 20,585.0000 21,038.0000 19,970.0000
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ภาคพิเศษ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ad1,2) 18,265.5000 18,483.0000 8,147.0000
4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ad2) 20,532.5000 21,678.0000 20,408.0000
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักศาสตร์ ไม่แยกสาขา รูปแบบที่ 1 พื้นฐานวิทย์(ad2) 17,534.1000 18,911.0000 17,767.0000
6 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ ไม่แยกสาขา รูปแบบที่2 พื้นฐานศิลป์ เลือกสอบบาลี(ad2) 17,534.1000 18,911.0000 17,767.0000
7 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ad1,2) 20,274.5000 20,518.0000 20,177.0000
8 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ภาคพิเศษ) สาขาวิภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ad1,2) 18,981.6000 18,899.0000 18,677.0000
9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ad1,2) 8,764.5000 10,263.0000 13,242.000
10 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย(ad2) 13,206.0000 20,020.0000 18,108.0000
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ad2) 16,082.5000 17,884.0000 -
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ad1,2) 19,272.000 20,368.0000 19,791.0000
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร(ad2) 8,390.0000 16,353.0000 13,837.0000
14 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ad2) 16,173.5000 15,706.0000 16,056.0000
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ad1,2) 18,438.5000 20,150.0000 19,682.0000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์