DHH163063
ชื่อ - นามสกุล   :  รุ่งวิภา กฤตลักษณ์ (เอม)
ID BW  :  DHH163063
GPAX  :  3.00
เบอร์โทรศัพท์   :  0980643905
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  บางสะพานวิทยา
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  78.25 
GAT 2 =  72.50 
รวม GAT =  150.75 
PAT 1 =  30 
PAT 2 =  105 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  135 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  68.5 
2. สังคม =  52.5 
3. อังกฤษ =  43 
4. คณิตฯ =  28.13 
5. วิทย์ฯ =  52.35 
รวม =  244.48 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  64 
2. สังคม =  38 
3. อังกฤษ =  26.25 
4. คณิตฯ =  - 
5. ฟิสิกส์ =  - 
6. เคมี =  - 
7. ชีวะ =  - 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =   
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =   
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =    คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =    %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคพิเศษ (Ad2) 60 18981.6000 120 13206.0000 70 18,677.5000
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( กำแพงแสน ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา (Ad1) 30 17246.5000 35 17,294.7000 45 17,480.7000
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Ad2) ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 25 16259.5000 20 13206.0000 20 17,027.4000
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ( หลักสูตรนานาชาติ ) (Ad1) 60 6286.5000 40 5288.70 48 6,142.5000
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( ภาคพิเศษ ) (Ad2) 70 18265.5000 80 17246.5000 91 8,444.8000
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ ( หลักสูตรศิลปศาสตร์ ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Ad2) 18 19272.0000 27 20368.50 18 19,791.3000
7 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ ( หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Ad2) 30 16173.5000 30 15780.50 30 16,056.1000
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (Ad2) 30 17782.0000 10 21393 10 19,461.2000
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (Ad1) 60 16082.5000 60 17884.70 50 17,294.7000
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Ad2) 15 17362.0000 7 19618.80 10 17,347.5000
11 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย (Ad2) 15 13206.0000 10 18265.5000 30 18,108.4000
12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Ad2) 200 8764.5000 200 10263.60 80 13,242.6000
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสหวิทยาการ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (Ad2)
14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (Ad2) 25 13985.0000 10 18749.70 10 17,790.7000
15 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Ad2) 70 9539.0000 60 11887.30 50 10,499.2000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์