DHH163060
ชื่อ - นามสกุล   :  ญาณิกา เทพนรินทร์ (แพรว)
ID BW  :  DHH163060
GPAX  :  3.00
เบอร์โทรศัพท์   :  0955758862
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  บางสะพานวิทยา
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  112.75 
GAT 2 =  85 
รวม GAT =  197.75 
PAT 1 =  93 
PAT 2 =  95 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  145 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  64 
2. สังคม =  55 
3. อังกฤษ =  41 
4. คณิตฯ =  25 
5. วิทย์ฯ =  37.25 
รวม =  222.25 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  50 
2. สังคม =  40 
3. อังกฤษ =  41.25 
4. คณิตฯ =  26 
5. ฟิสิกส์ =  15 
6. เคมี =  20 
7. ชีวะ =  28 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  26.6667 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  36.0000 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  38.0000 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  100.6667  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  10.0667%  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม (ad1) 26 16,213.0000 33 15,357.80 20 14,553.2000
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ad2) 40 15,997.0000 35 16,967.90 30 14,939.5000
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (ad1) 45 15,124.5000 120 13,671.60 80 12,208.0000
4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (ad2) 45 15,124.5000 120 13,671.60 80 12,208.0000
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (ad1) 35 14,325.5000 50 15,123.00 50 12,947.6000
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (ad2) 10 14,709.2000 18 14,988.90 40 10,224.4000
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ad2) 35 13,040.0000 50 13,386.40 50 12,048.7000
8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ) (ad2) 20 12,126.5000 40 14,716.10 44 9,771.7000
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ad1) 50 14,859.5000 40 14,252.30 40 11,007.7000
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ad1) 40 13,436.0000 50 11,893.20 12 12,827.8000
11 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (ad2) 60 10,619.0000 15 9,017.50 250 (กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยา 7,264.5000
12 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (ad2) 50 11,387.0000 60 11,706.90 40 8,248.1000
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาตร์ สาขาชีววิทยา (ad2) 25 12,443.5000 70 8,515.50 70 9,099.4000
14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา(วท.บ.) (ad2) 70 9,946.5000 50 11,946.40 150 9,498.2000
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา(วท.บ.) (ad2) 35 8669.5000 35 8,619.50 25 9,593.1000
ความคิดเห็นจากคณาจารย์