DHH163059
ชื่อ - นามสกุล   :  กมลกาญจน์ บัวล้อม (กาญจน์)
ID BW  :  DHH163059
GPAX  :  3.80
เบอร์โทรศัพท์   :  0613847678
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  บางสะพานวิทยา
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  143.88 
GAT 2 =  35.00 
รวม GAT =  178.88 
PAT 1 =  93.00 
PAT 2 =  75.00 
PAT 3 =  60.00 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  66.00 
2. สังคม =  28.75 
3. อังกฤษ =  49.00 
4. คณิตฯ =  50.00 
5. วิทย์ฯ =  48.40 
รวม =  242.15 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  58.00 
2. สังคม =  30.00 
3. อังกฤษ =  17.50 
4. คณิตฯ =  12.00 
5. ฟิสิกส์ =  18.00 
6. เคมี =  26.00 
7. ชีวะ =  32.00 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  35.5556 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  53.3333 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  47.00 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  135.8889  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  13.5889  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยพะเยา แพทยศาสตร์ ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Ad2) 20 16,159.5 25 15,053.1 15 14,840.9
2 มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Ad2) 45 16,597.0 80 17,013.2 40 14,168.3
3 มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (Ad2) 120 16,206.0 100 16,665.3 90 15,785.1
4 มหาวิทยาลัยพะเยา แพทยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Ad2) 20 12,100.0 20 13,069.7 50 9,521.9
5 มหาวิทยาลัยบูรพา สาธารณสุขศาสตร์ สุขศาสตาร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย (Ad1) 10 15,843.0 35 14,912.1 30 14,155.7
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและคสามปลอดภัย (Ad1) 20 14,451.0 15 15,295.2 48 13,369.4
7 มหาวิทยาลัยบูรพา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Ad1) 80 16,037.0 70 16,023.9 130 14,786.6
8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Ad2) 60 16,678.0 70 16,369.5 120 15,265.3
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Ad2) 26 16,068.5 61 16,401.3 33 15,610.9
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Ad2) 10 16953.0 10 16,908.5 15 14,759.7
11 มหาวิทยาลัยบูรพา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณชุมชน (Ad2) 10 15,174.5 60 12,735.8 25 13,790.1
12 มหาวิทยาลัยพะเยา แพทยศาสตร์ อนามัยชุมชน (Ad2) 80 11,798.5 20 12,892.7 60 8,719.0
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน (Ad2) 30 14,683.7 80 13,542.3 12 14,539.6
14 มหาวิทยาลัยบูรพา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Ad2) 60 15,209.0 50 15,278.0 40 14,642.6
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Ad2) 30 11805.5 12 13,359.4 25 11,427.3
ความคิดเห็นจากคณาจารย์