DHH163054
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะสหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | 50 | 19994 | 120 | 19874 | 125 | 18594 | |||
2 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์(Ad1) | |||||||||
3 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์(Ad2) | 200 | 13759 | 100 | 16187 | 75 | 15194 | |||
4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เคมี(Ad2) | 20 | 14828 | 30 | 13610 | 35 | 12504 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เกษตร | อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร(Ad2) | 5 | 15305 | 11 | 14995 | 30 | 13394 | |||
6 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อาชีวินามัยและความปลอดภัย | 42 | 16728 | 61 | 16401 | 33 | 15610 | |||
7 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สังคมศาสตร์ | จิตวิทยา(Ad2) | 5 | 17151 | 10 | 14715 | 15 | 14415 | |||
8 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ศึกษาศาสตร์ | จิตวิทยา(Ad2) | 40 | 17282 | 30 | 17400 | 50 | 15889 | |||
9 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | วิทยาศาสตร์ | เคมี | 50 | 11665 | 15 | 8630 | 170 | 7264 | |||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |