DHH163051
ชื่อ - นามสกุล   :  ปิยะกมล มุมธุรี (ปังปอนด์)
ID BW  :  DHH163051
GPAX  :  3.00
เบอร์โทรศัพท์   :  0632325623
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  มัธยมฐานบินกำแพงแสน
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  112.50 
GAT 2 =  55 
รวม GAT =  167.50 
PAT 1 =  66 
PAT 2 =  90 
PAT 3 =  ไม่ได้สอบ 
PAT 4 =  ไม่ได้สอบ 
PAT 5 =  145 
PAT 6 =  ไม่ได้สอบ 
PAT 7.1 =  ไม่ได้สอบ 
PAT 7.2 =  ไม่ได้สอบ 
PAT 7.3 =  ไม่ได้สอบ 
PAT 7.4 =  ไม่ได้สอบ 
PAT 7.5 =  ไม่ได้สอบ 
PAT 7.6 =  ไม่ได้สอบ 
PAT 7.7 =  ไม่ได้สอบ 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  37.50 
2. สังคม =  30 
3. อังกฤษ =  35 
4. คณิตฯ =  31.25 
5. วิทย์ฯ =  41.35 
รวม =  175.1 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  36 
2. สังคม =  34 
3. อังกฤษ =  35 
4. คณิตฯ =  26 
5. ฟิสิกส์ =  9 
6. เคมี =  22 
7. ชีวะ =  24 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  40 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  32 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  48.5 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  120.5000  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  12.0500  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอม 25 17869.50 50 17084.80 - -
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอม 60 12694.50 35 15747.20 - 14259
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ วิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 65 16374.50 20 17687.70 - 16027.30
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอม 6 14749.50 12 13866 - 12180.60
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การจัดการธุรกิจการบิน 5 19892.50 30 15891.30 + 13990.40
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ นิเทศน์ศาสตร์ 23 18407.10 20 18806 - -
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 13048.60 100 12765.90 - 11622
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี 20 14828.50 30 13610.20 - 9873
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 25 9936.20 14 13639.50 - 9477.50
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 54 13967 56 14599.90 - 11760.90
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 7 15402 8 15578 - 12866.90
12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ - - 51 15212 - 13867.20
13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยว 30 21449 30 12150.50 0 18107.10
14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การจัดการ 40 14214 30 15376.80 0 14616.30
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การบัญชีบริหาร 30 16764 35 17251.80 0 16584.20
ความคิดเห็นจากคณาจารย์