DHH163049
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะเภสัชศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | 20 | 19846 | 30 | 19694.5 | 45 | 18122.7 | |||
2 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะสหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | 76 | 18933.5 | 72 | 19270.8 | 80 | 18034.4 | |||
3 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะเทคนิคการแพทย์ | รังสีเทคนิค | 45 | 19371.2 | 30 | 20313.5 | 50 | 18637.4 | |||
4 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมทรัพยากรธรณี | 15 | 16351.5 | 20 | 19329.5 | 20 | 18617.5 | |||
5 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 10 | 17954 | 10 | 17983.2 | 10 | 17152.75 | |||
6 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 23 | 16675.5 | 80 | 16836.65 | 67 | 15166.9 | |||
7 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ | 54 | 13967 | 56 | 14599.9 | 50 | 11760.9 | |||
8 | มห่วิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์แลัเทคโนโลยี | เทคโนโลยีชีวภาพ | 26 | 14442 | 34 | 13939 | 26 | 13893.1 | |||
9 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีชีวภาพ | 200 | 14004 | 100 | 16187.2 | |||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |