DHH163048
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ ad2 | 76 | 18933.5 | 72 | 19270.8 | - | 18034.4 | |||
2 | มหาวิทยาลัยพะเยา | เภสัชศาสตร์ | เภสัช บริบาล ad2 | 35 | 18418 | 30 | 18172.9 | - | 17569.4 | |||
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | สัตวแพทยศาสตร์ | สัตวแพทย์ad2 | 10 | 19012.6 | 18 | 18193.8 | 24 | 16886.6 | |||
4 | มหาวิทยาลัยบูรพา | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | 20 | 18585.4 | 45 | 18008.5 | - | 17174.8 | |||
5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | 17 | 18565.4 | 35 | 18016.7 | - | - | |||
6 | มหาวิทยาลัยพะเยา | สหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ | 35 | 17631.5 | 70 | 16762.4 | - | 16487 | |||
7 | มหาวิทยาลัยมหิดล | พยาบาลรามาธิบดี | พยาบาลศาสตร์ ad2 | 10 | 19096 | 100 | 17758.6 | - | 16786.2 | |||
8 | มหาวิทยาลัยมหิดล | พยาบาลศิริราช | พยาบาลศาสตร์ ad2 | 180 | 17235.5 | 100 | 17235.3 | - | 14200.8 | |||
9 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | เภสัชศาสตร์ | เภสัช ad2 | 20 | 17664.4 | 45 | 16859.43 | 21 | 16367.4 | |||
10 | มหาวิทยาลัยบูรพา | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | 80 | 16037 | 70 | 16023.9 | - | 14786.6 | |||
11 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | สังคมศาสตร์ | จิตวิทยา ad2 | 9 | 18777 | 7 | 17457.7 | - | 16328.2 | |||
12 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | ศึกษาศาสตร์ | จิตวิทยา ad2 | 30 | 19751.9 | 30 | 17400 | _ | 15889.6 | |||
13 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | เภสัช | เภสัช ภาคพิเศษad2 | 20 | 18858.1 | 40 | 18588.3 | 20 | 17912.52 | |||
14 | ||||||||||||
15 |