DHH163048
ชื่อ - นามสกุล   :  รัตน์สุดา แซ่ตั้ง (นิว)
ID BW  :  DHH163048
GPAX  :  3.00
เบอร์โทรศัพท์   :  0923426582
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  พระปฐมวิทยาลัย
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  150 
GAT 2 =  57.5 
รวม GAT =  207.50 
PAT 1 =  105 
PAT 2 =  120 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  165 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  67 
2. สังคม =  37 
3. อังกฤษ =  56 
4. คณิตฯ =  62.5 
5. วิทย์ฯ =  61.15 
รวม =  283.65 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  68 
2. สังคม =  50 
3. อังกฤษ =  35 
4. คณิตฯ =  15 
5. ฟิสิกส์ =  9 
6. เคมี =  20 
7. ชีวะ =  50 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  20 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  49.3333 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  65 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  134.3333  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  13.43  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ad2 76 18933.5 72 19270.8 - 18034.4
2 มหาวิทยาลัยพะเยา เภสัชศาสตร์ เภสัช บริบาล ad2 35 18418 30 18172.9 - 17569.4
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ad2 10 19012.6 18 18193.8 24 16886.6
4 มหาวิทยาลัยบูรพา สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 20 18585.4 45 18008.5 - 17174.8
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 17 18565.4 35 18016.7 - -
6 มหาวิทยาลัยพะเยา สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ 35 17631.5 70 16762.4 - 16487
7 มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตร์ ad2 10 19096 100 17758.6 - 16786.2
8 มหาวิทยาลัยมหิดล พยาบาลศิริราช พยาบาลศาสตร์ ad2 180 17235.5 100 17235.3 - 14200.8
9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เภสัชศาสตร์ เภสัช ad2 20 17664.4 45 16859.43 21 16367.4
10 มหาวิทยาลัยบูรพา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 80 16037 70 16023.9 - 14786.6
11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ad2 9 18777 7 17457.7 - 16328.2
12 มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา ad2 30 19751.9 30 17400 _ 15889.6
13 มหาวิทยาลัยศิลปากร เภสัช เภสัช ภาคพิเศษad2 20 18858.1 40 18588.3 20 17912.52
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์