DHH163042
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | บริหารธุรกิจ | สาขาวิชาบัญชี | 30 | 20688 | 90 | 20382.20 | 0 | 19760 | |||
2 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม | สาขาการบัญชี | 62 | 18745.50 | 20 | 16031.20 | 50 | 18895 | |||
3 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | บริหารธุรกิจเพื่อสังคม | สาขาการเงิน | 60 | 15994 | 70 | 17196 | 45 | 17063.4 | |||
4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | บริหารธุรกิจ | สาขาการเงิน | 35 | 17778 | |||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |