DHH163026
ลำดับ | มหาวิทยาลัย | คณะ | สาขา | รับปี 64 | คะแนนที่ได้ | รับปี 63 | ต่ำสุด 63 | รับปี 62 | ต่ำสุด 62 | รับปี 61 | ต่ำสุด 61 | ความเป็นไปได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ (Ad1) | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 59 | 17359.10 | 67 | 17050.80 | 70 | 16174.40000 | |||
2 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | พยาบาลศาสตร์ (Ad1) | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 60 | 16678.00 | 70 | 16369.50 | 120 | 15265.3000 | |||
3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ad1) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 15 | 16562.00 | 58 | 15394.80 | 15 | 15318.8000 | |||
4 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | อุตสาหกรรมการเกษตร (Ad1) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 15 | 16905.50 | 28 | 16582.90 | 25 | 15150.1000 | |||
5 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | อุตสาหกรรมการเกษตร (Ad2) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ) | 20 | 13871.10 | 22 | 14938.10 | 20 | 13348.3000 | |||
6 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เกษตร (Ad2) | อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร | 5 | 15305.00 | 11 | 14995.10 | 30 | 13394.3000 | |||
7 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร(Ad1) | วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 20 | 14022.00 | 30 | 12399.00 | 20 | 10547.0000 | |||
8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | วิทยาศาสตร์ (Ad1) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 10 | 9300.00 | 6 | 16314.90 | 20 | 13427.2000 | |||
9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Ad2) | เคมีอุตสาหกรรม | 50 | 9796.50 | 50 | 12821.30 | 40 | 11509.4000 | |||
10 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เกษตร (Ad2) | คหกรรมศาสตร์ | 17 | 12511.50 | 35 | 11847.20 | 55 | 6581.40000 | |||
11 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ad1) | เทคโนโลยีชีวภาพ | 26 | 14442.00 | 34 | 13939.00 | 26 | 14652.7054 | |||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |