DHH163026
ชื่อ - นามสกุล   :  จิรัชยา อ่อนละมูล (ฟิล์ม)
ID BW  :  DHH163026
GPAX  :  3.29
เบอร์โทรศัพท์   :  0935925216
E-mail   :  [email protected]
ชั้น  :  ม.5
สาย  :  สายวิทย์ฯ
โรงเรียน  :  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
GAT / PAT ปีการศึกษา 2564
GAT 1 =  125.50 
GAT 2 =  55.00 
รวม GAT =  180.50 
PAT 1 =  48.00 
PAT 2 =  120.00 
PAT 3 =  - 
PAT 4 =  - 
PAT 5 =  - 
PAT 6 =  - 
PAT 7.1 =  - 
PAT 7.2 =  - 
PAT 7.3 =  - 
PAT 7.4 =  - 
PAT 7.5 =  - 
PAT 7.6 =  - 
PAT 7.7 =  - 
O-NET ปีการศึกษา 2563
1. ไทย =  67.50 
2. สังคม =  40.00 
3. อังกฤษ =  45.00 
4. คณิตฯ =  37.50 
5. วิทย์ฯ =  45.90 
รวม =  235.9 
9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564
1. ไทย =  56.00 
2. สังคม =  38.00 
3. อังกฤษ =  38.75 
4. คณิตฯ =  15.00 
5. ฟิสิกส์ =  24.00 
6. เคมี =  22.00 
7. ชีวะ =  34.00 
8. คณิตฯ 2 =  - 
9. วิทย์ฯ =  - 
กสพท. ปีการศึกษา 2564
ฉบับที่ 1 (เต็ม 100) =  - 
ฉบับที่ 2 (เต็ม 100) =  - 
ฉบับที่ 3 (เต็ม 100) =  - 
คะแนนรวม (เต็ม 300) ได้ =  -  คะแนน
ปรับสัดส่วนเป็น 30% ได้ =  -  %
ชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อคณะ ชื่อสาขา ที่ต้องการ 15 อันดับ
ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา รับปี 64 คะแนนที่ได้ รับปี 63 ต่ำสุด 63 รับปี 62 ต่ำสุด 62 รับปี 61 ต่ำสุด 61 ความเป็นไปได้
1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ (Ad1) พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 59 17359.10 67 17050.80 70 16174.40000
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พยาบาลศาสตร์ (Ad1) พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 60 16678.00 70 16369.50 120 15265.3000
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ad1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 16562.00 58 15394.80 15 15318.8000
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร (Ad1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 16905.50 28 16582.90 25 15150.1000
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร (Ad2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ) 20 13871.10 22 14938.10 20 13348.3000
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตร (Ad2) อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร 5 15305.00 11 14995.10 30 13394.3000
7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร(Ad1) วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 20 14022.00 30 12399.00 20 10547.0000
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาศาสตร์ (Ad1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 9300.00 6 16314.90 20 13427.2000
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Ad2) เคมีอุตสาหกรรม 50 9796.50 50 12821.30 40 11509.4000
10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตร (Ad2) คหกรรมศาสตร์ 17 12511.50 35 11847.20 55 6581.40000
11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ad1) เทคโนโลยีชีวภาพ 26 14442.00 34 13939.00 26 14652.7054
12
13
14
15
ความคิดเห็นจากคณาจารย์